Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airforce Blue | 0 | 257 | 0 | 0 | 74 | 793 | 0 | ||
Alien Green | 54 | 94 | 91 | 33 | 67 | 35 | 28 | ||
Apple Green | 20 | 13 | 17 | 0 | 5 | 18 | 2 | ||
Arctic White | 1906 | 4582 | 5958 | 4471 | 854 | 327 | 1024 | 28 | 17 |
Ash (Heather) | 400 | 1687 | 2601 | 2413 | 891 | 460 | 458 | ||
Baby Pink | 1200 | 2338 | 2876 | 1250 | 1382 | 1176 | 435 | 18 | 19 |
Black Smoke | 357 | 382 | 107 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
Bottle Green | 663 | 1293 | 215 | 0 | 620 | 1079 | 833 | 6 | 2 |
Brick Red | 47 | 192 | 77 | 180 | 0 | 0 | 12 | ||
Burgundy | 2007 | 3832 | 3570 | 2727 | 2820 | 523 | 671 | 19 | 0 |
Burgundy Smoke | 21 | 201 | 174 | 174 | 157 | 58 | 23 | ||
Burnt Orange | 26 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||
Candyfloss Pink | 82 | 200 | 478 | 704 | 426 | 47 | 75 | ||
Caramel Latte | 34 | 56 | 41 | 7 | 6 | 39 | 20 | ||
Caramel Toffee | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Charcoal (Heather) | 539 | 711 | 608 | 1089 | 1657 | 1195 | 529 | 4 | 9 |
Combat Green | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 29 | 15 | ||
Cornflower Blue | 180 | 752 | 100 | 0 | 5 | 76 | 83 | ||
Cranberry | 31 | 94 | 124 | 99 | 29 | 14 | 8 | ||
Deep Black | 7069 | 17724 | 23676 | 25121 | 12401 | 6507 | 6114 | 4106 | 2767 |
Deep Sea Blue | 0 | 91 | 378 | 153 | 136 | 0 | 20 | ||
Denim Blue | 34 | 149 | 230 | 40 | 5 | 102 | 12 | ||
Desert Sand | 96 | 915 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Dusty Blue | 0 | 233 | 0 | 4 | 21 | 10 | 12 | ||
Dusty Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Dusty Pink | 257 | 683 | 624 | 583 | 275 | 51 | 66 | ||
Dusty Purple | 3 | 31 | 148 | 46 | 21 | 28 | 18 | ||
Dusty Rose | 23 | 22 | 51 | 14 | 42 | 22 | 23 | ||
Earthy Green | 32 | 21 | 62 | 67 | 45 | 24 | 13 | ||
Fire Red | 557 | 1749 | 2259 | 1706 | 1416 | 967 | 646 | 23 | 37 |
Forest Green | 22 | 0 | 0 | 118 | 2 | 71 | 23 | ||
Ginger Biscuit | 24 | 22 | 44 | 15 | 19 | 23 | 24 | ||
Gold | 273 | 357 | 223 | 0 | 115 | 32 | 11 | ||
Hawaiian Blue | 157 | 455 | 655 | 305 | 229 | 0 | 18 | ||
Heather Grey | 1536 | 9360 | 16026 | 9551 | 6667 | 3885 | 1105 | 697 | 660 |
Hot Chocolate | 30 | 113 | 72 | 16 | 263 | 273 | 22 | ||
Hot Pink | 153 | 632 | 507 | 315 | 425 | 162 | 17 | ||
Ink Blue | 25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | ||
Jade | 404 | 503 | 0 | 129 | 117 | 31 | 17 | ||
Jet Black | 4451 | 17810 | 33869 | 28343 | 12506 | 7854 | 8319 | 2965 | 2744 |
Kelly Green | 93 | 213 | 218 | 225 | 412 | 178 | 55 | ||
Lavender | 166 | 342 | 465 | 128 | 58 | 15 | 21 | ||
Lime Green | 120 | 235 | 121 | 304 | 406 | 323 | 67 | ||
Lipstick Pink | 19 | 11 | 49 | 87 | 62 | 26 | 11 | ||
Magenta Magic | 38 | 73 | 177 | 5 | 111 | 134 | 21 | ||
Mocha Brown | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | ||
Moondust Grey (Solid) | 139 | 303 | 566 | 202 | 274 | 127 | 52 | ||
Moss Green | 50 | 217 | 288 | 46 | 104 | 23 | 0 | ||
Mustard | 24 | 313 | 431 | 404 | 202 | 112 | 21 | ||
Navy Smoke | 0 | 90 | 0 | 0 | 121 | 222 | 22 | ||
New French Navy | 649 | 1545 | 4198 | 4485 | 2409 | 1228 | 964 | 235 | 315 |
Nude | 364 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
Olive Green | 149 | 234 | 166 | 170 | 155 | 87 | 124 | ||
Orange Crush | 154 | 186 | 735 | 171 | 260 | 55 | 36 | ||
Oxford Navy | 619 | 2486 | 5171 | 5783 | 2727 | 680 | 834 | 635 | 583 |
Peach Perfect | 50 | 0 | 1 | 28 | 13 | 20 | 7 | ||
Peppermint | 413 | 401 | 803 | 606 | 225 | 269 | 58 | ||
Pinky Purple | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | 22 | 6 | ||
Plum | 23 | 107 | 172 | 70 | 10 | 4 | 22 | ||
Pumpkin Pie | 22 | 24 | 45 | 34 | 53 | 35 | 22 | ||
Purple | 196 | 552 | 184 | 88 | 77 | 200 | 38 | 37 | 12 |
Red Hot Chilli | 88 | 596 | 297 | 233 | 278 | 125 | 22 | ||
Red Rust | 26 | 40 | 55 | 0 | 0 | 6 | 28 | ||
Royal Blue | 289 | 384 | 934 | 150 | 1489 | 1075 | 707 | 18 | 16 |
Sapphire Blue | 0 | 206 | 524 | 48 | 0 | 0 | 33 | 40 | 21 |
Shark Grey | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Sherbet Lemon | 15 | 322 | 273 | 110 | 57 | 80 | 25 | ||
Sky Blue | 370 | 986 | 717 | 0 | 0 | 297 | 68 | 35 | 35 |
Spring Green | 21 | 18 | 4 | 0 | 6 | 21 | 16 | ||
Steel Grey (Solid) | 258 | 1152 | 1380 | 1235 | 723 | 471 | 51 | ||
Storm Grey (Solid) | 165 | 355 | 291 | 355 | 987 | 280 | 289 | ||
Sun Yellow | 183 | 392 | 444 | 277 | 474 | 210 | 71 | ||
Sunset Orange | 21 | 26 | 56 | 0 | 2 | 19 | 15 | ||
Tropical Blue | 21 | 28 | 0 | 116 | 51 | 11 | 12 | ||
True Violet | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | ||
Turquoise Surf | 33 | 225 | 65 | 22 | 35 | 21 | 8 | ||
Ultra Violet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
Vanilla Milkshake | 252 | 358 | 17 | 301 | 112 | 78 | 35 | ||
Wild Mulberry | 36 | 48 | 43 | 0 | 41 | 21 | 23 |
Producent:
Just Hoods
Kod producenta:
JH001
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Smoke Kolory: 70% bawełna / 30% poliester), (Charcoal (Heather): 52% bawełna / 48% poliester), (Heather Grey: 75% bawełna / 25% poliester)
Gramatura:
280 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Bluza z dwuwarstwowym kapturem i kieszenią kangurka z przodu.
Wykończona podwójnymi szwami.
Sznurek od kaptura jest w identycznym kolorze.
Posiada dzianinowe ściągacze na rękawach i dole.
Wewnątrz jest materiał czesany.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Airforce Blue | |
Alien Green | |
Apple Green | |
Arctic White | |
Ash (Heather) | |
Baby Pink | |
Black Smoke | |
Bottle Green | |
Brick Red | |
Burgundy | |
Burgundy Smoke | |
Burnt Orange | |
Candyfloss Pink | |
Caramel Latte | |
Caramel Toffee | |
Charcoal (Heather) | |
Combat Green | |
Cornflower Blue | |
Cranberry | |
Deep Black | |
Deep Sea Blue | |
Denim Blue | |
Desert Sand | |
Dusty Blue | |
Dusty Green | |
Dusty Pink | |
Dusty Purple | |
Dusty Rose | |
Earthy Green | |
Fire Red | |
Forest Green | |
Ginger Biscuit | |
Gold | |
Hawaiian Blue | |
Heather Grey | |
Hot Chocolate | |
Hot Pink | |
Ink Blue | |
Jade | |
Jet Black | |
Kelly Green | |
Lavender | |
Lime Green | |
Lipstick Pink | |
Magenta Magic | |
Mocha Brown | |
Moondust Grey (Solid) | |
Moss Green | |
Mustard | |
Navy Smoke | |
New French Navy | |
Nude | |
Olive Green | |
Orange Crush | |
Oxford Navy | |
Peach Perfect | |
Peppermint | |
Pinky Purple | |
Plum | |
Pumpkin Pie | |
Purple | |
Red Hot Chilli | |
Red Rust | |
Royal Blue | |
Sapphire Blue | |
Shark Grey | |
Sherbet Lemon | |
Sky Blue | |
Spring Green | |
Steel Grey (Solid) | |
Storm Grey (Solid) | |
Sun Yellow | |
Sunset Orange | |
Tropical Blue | |
True Violet | |
Turquoise Surf | |
Ultra Violet | |
Vanilla Milkshake | |
Wild Mulberry |