Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airforce Blue | 263 | 631 | 526 | 511 | 454 | 400 | 39 | ||
Alien Green | 8 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 0 | ||
Apple Green | 23 | 33 | 39 | 30 | 10 | 23 | 18 | ||
Arctic White | 705 | 3856 | 9009 | 3860 | 2339 | 281 | 737 | 0 | 12 |
Ash (Heather) | 225 | 508 | 264 | 994 | 461 | 419 | 364 | ||
Baby Pink | 1170 | 3298 | 5416 | 1688 | 1198 | 868 | 285 | 0 | 0 |
Black Smoke | 271 | 462 | 1098 | 1000 | 430 | 225 | 66 | ||
Bottle Green | 249 | 877 | 1025 | 958 | 925 | 103 | 464 | 7 | 16 |
Brick Red | 84 | 268 | 496 | 345 | 199 | 87 | 0 | ||
Burgundy | 1875 | 2543 | 4438 | 2863 | 2007 | 527 | 188 | 0 | 16 |
Burgundy Smoke | 2 | 158 | 182 | 145 | 127 | 15 | 17 | ||
Burnt Orange | 13 | 16 | 69 | 10 | 22 | 21 | 11 | ||
Candyfloss Pink | 27 | 73 | 146 | 110 | 86 | 10 | 34 | ||
Caramel Latte | 42 | 24 | 42 | 37 | 6 | 12 | 6 | ||
Caramel Toffee | 32 | 24 | 41 | 52 | 34 | 5 | 1 | ||
Charcoal (Heather) | 429 | 1018 | 2726 | 2253 | 1225 | 940 | 465 | 14 | 14 |
Chocolate Fudge Brownie | 48 | 72 | 95 | 92 | 44 | 72 | 48 | ||
Combat Green | 15 | 0 | 20 | 13 | 3 | 2 | 8 | ||
Cornflower Blue | 68 | 253 | 183 | 508 | 708 | 36 | 29 | ||
Cranberry | 17 | 16 | 48 | 29 | 11 | 10 | 0 | ||
Deep Black | 7202 | 5242 | 2756 | 2714 | 1808 | 1319 | 2413 | 2638 | 1460 |
Deep Sea Blue | 36 | 188 | 156 | 168 | 32 | 17 | 27 | ||
Denim Blue | 17 | 40 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 | ||
Desert Sand | 42 | 344 | 1451 | 561 | 961 | 556 | 0 | ||
Digital Lavender | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
Dusty Blue | 10 | 95 | 208 | 229 | 108 | 17 | 0 | ||
Dusty Green | 25 | 15 | 0 | 54 | 0 | 23 | 8 | ||
Dusty Pink | 170 | 582 | 552 | 469 | 60 | 17 | 40 | ||
Dusty Purple | 19 | 25 | 0 | 40 | 19 | 13 | 11 | ||
Dusty Rose | 16 | 11 | 18 | 17 | 16 | 9 | 15 | ||
Earthy Green | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Fire Red | 655 | 1191 | 2807 | 2361 | 1522 | 707 | 493 | 0 | 0 |
Forest Green | 17 | 135 | 138 | 0 | 131 | 0 | 24 | ||
Ginger Biscuit | 23 | 11 | 19 | 27 | 26 | 14 | 23 | ||
Gold | 251 | 522 | 758 | 523 | 201 | 163 | 67 | ||
Graphite Heather | 48 | 72 | 96 | 96 | 96 | 72 | 60 | ||
Hawaiian Blue | 55 | 189 | 81 | 72 | 14 | 21 | 19 | ||
Heather Grey | 511 | 5666 | 14248 | 591 | 4272 | 359 | 655 | 488 | 451 |
Hot Chocolate | 0 | 129 | 157 | 604 | 138 | 196 | 13 | ||
Hot Pink | 43 | 89 | 96 | 0 | 157 | 74 | 0 | ||
Ink Blue | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 4 | ||
Jade | 284 | 158 | 406 | 231 | 114 | 14 | 16 | ||
Jet Black | 5594 | 14548 | 16634 | 12818 | 4830 | 3814 | 9477 | 2324 | 1320 |
Kelly Green | 31 | 45 | 78 | 137 | 86 | 28 | 14 | ||
Lavender | 106 | 251 | 57 | 220 | 165 | 33 | 20 | ||
Lime Green | 36 | 95 | 243 | 388 | 239 | 244 | 49 | ||
Lipstick Pink | 19 | 17 | 42 | 51 | 10 | 47 | 0 | ||
Magenta Magic | 19 | 160 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | ||
Mocha Brown | 22 | 16 | 256 | 244 | 10 | 18 | 12 | ||
Moondust Grey (Solid) | 153 | 245 | 759 | 756 | 472 | 70 | 39 | ||
Moss Green | 4 | 0 | 117 | 0 | 47 | 15 | 31 | ||
Mustard | 7 | 102 | 118 | 213 | 26 | 3 | 16 | ||
Natural Stone | 48 | 48 | 96 | 93 | 96 | 0 | 0 | ||
Navy Smoke | 48 | 230 | 301 | 329 | 365 | 240 | 20 | ||
New French Navy | 607 | 872 | 5953 | 4483 | 2675 | 1046 | 697 | 240 | 93 |
Nude | 234 | 413 | 619 | 132 | 90 | 104 | 37 | ||
Olive Green | 124 | 438 | 624 | 564 | 239 | 128 | 162 | ||
Orange Crush | 0 | 46 | 244 | 302 | 157 | 36 | 0 | ||
Oxford Navy | 477 | 2854 | 3332 | 6114 | 3085 | 1200 | 1539 | 535 | 475 |
Peach Perfect | 27 | 39 | 52 | 27 | 6 | 18 | 5 | ||
Peppermint | 437 | 1481 | 2407 | 2265 | 776 | 266 | 26 | ||
Pinky Purple | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 23 | ||
Plum | 22 | 57 | 93 | 41 | 24 | 0 | 10 | ||
Pumpkin Pie | 14 | 23 | 13 | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
Purple | 5 | 336 | 403 | 923 | 524 | 85 | 1 | 13 | 20 |
Red Hot Chilli | 88 | 220 | 272 | 264 | 94 | 57 | 0 | ||
Red Rust | 4 | 50 | 114 | 135 | 75 | 0 | 27 | ||
Royal Blue | 245 | 295 | 486 | 1390 | 1750 | 958 | 416 | 0 | 0 |
Sapphire Blue | 108 | 0 | 187 | 143 | 160 | 90 | 18 | 17 | 1 |
Shark Grey | 13 | 20 | 32 | 60 | 126 | 5 | 2 | ||
Sherbet Lemon | 15 | 391 | 78 | 62 | 41 | 25 | 8 | ||
Sky Blue | 59 | 593 | 1522 | 165 | 578 | 172 | 32 | 5 | 23 |
Spring Green | 1 | 0 | 32 | 0 | 16 | 4 | 13 | ||
Steel Grey (Solid) | 332 | 959 | 2602 | 2873 | 1619 | 514 | 191 | ||
Storm Grey (Solid) | 237 | 852 | 1668 | 1314 | 1136 | 293 | 282 | ||
Sun Yellow | 84 | 413 | 165 | 294 | 104 | 217 | 6 | ||
Sunset Orange | 12 | 19 | 19 | 12 | 17 | 24 | 0 | ||
Tropical Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | ||
True Violet | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 | 5 | ||
Turquoise Surf | 12 | 239 | 91 | 173 | 45 | 29 | 5 | ||
Ultra Violet | 17 | 19 | 7 | 18 | 24 | 4 | 19 | ||
Vanilla Milkshake | 114 | 568 | 433 | 629 | 273 | 193 | 0 | ||
Wild Mulberry | 18 | 13 | 79 | 76 | 19 | 22 | 10 |
Producent:
Just Hoods
Kod producenta:
JH001
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Smoke Kolory: 70% bawełna / 30% poliester), (Charcoal (Heather): 52% bawełna / 48% poliester), (Heather Grey: 75% bawełna / 25% poliester)
Gramatura:
280 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Bluza z dwuwarstwowym kapturem i kieszenią kangurka z przodu.
Wykończona podwójnymi szwami.
Sznurek od kaptura jest w identycznym kolorze.
Posiada dzianinowe ściągacze na rękawach i dole.
Wewnątrz jest materiał czesany.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Airforce Blue | |
Alien Green | |
Apple Green | |
Arctic White | |
Ash (Heather) | |
Baby Pink | |
Black Smoke | |
Bottle Green | |
Brick Red | |
Burgundy | |
Burgundy Smoke | |
Burnt Orange | |
Candyfloss Pink | |
Caramel Latte | |
Caramel Toffee | |
Charcoal (Heather) | |
Combat Green | |
Cornflower Blue | |
Cranberry | |
Deep Black | |
Deep Sea Blue | |
Denim Blue | |
Desert Sand | |
Dusty Blue | |
Dusty Green | |
Dusty Pink | |
Dusty Purple | |
Dusty Rose | |
Earthy Green | |
Fire Red | |
Forest Green | |
Ginger Biscuit | |
Gold | |
Hawaiian Blue | |
Heather Grey | |
Hot Chocolate | |
Hot Pink | |
Ink Blue | |
Jade | |
Jet Black | |
Kelly Green | |
Lavender | |
Lime Green | |
Lipstick Pink | |
Magenta Magic | |
Mocha Brown | |
Moondust Grey (Solid) | |
Moss Green | |
Mustard | |
Navy Smoke | |
New French Navy | |
Nude | |
Olive Green | |
Orange Crush | |
Oxford Navy | |
Peach Perfect | |
Peppermint | |
Pinky Purple | |
Plum | |
Pumpkin Pie | |
Purple | |
Red Hot Chilli | |
Red Rust | |
Royal Blue | |
Sapphire Blue | |
Shark Grey | |
Sherbet Lemon | |
Sky Blue | |
Spring Green | |
Steel Grey (Solid) | |
Storm Grey (Solid) | |
Sun Yellow | |
Sunset Orange | |
Tropical Blue | |
True Violet | |
Turquoise Surf | |
Ultra Violet | |
Vanilla Milkshake | |
Wild Mulberry |