Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 13 | 147 | 43 | 6 | 39 | |||
Ash (Heather) | 17 | 110 | 103 | 370 | 41 | |||
Black | 1471 | 3762 | 4079 | 2560 | 2334 | 30 | 37 | 0 |
Carolina Blue | 51 | 366 | 0 | 36 | 33 | |||
Charcoal (Solid) | 84 | 510 | 282 | 31 | 88 | |||
Cherry Red | 84 | 148 | 337 | 136 | 41 | |||
Dark Chocolate | 16 | 1 | 121 | 39 | 30 | |||
Dark Heather | 95 | 187 | 139 | 76 | 107 | |||
Forest Green | 54 | 189 | 113 | 68 | 174 | |||
Garnet | 77 | 58 | 42 | 15 | 0 | |||
Gold | 12 | 48 | 119 | 150 | 30 | |||
Graphite Heather | 24 | 50 | 68 | 34 | 13 | |||
Heliconia | 20 | 79 | 13 | 17 | 6 | |||
Indigo Blue | 22 | 13 | 16 | 17 | 56 | |||
Irish Green | 76 | 23 | 248 | 21 | 44 | |||
Light Blue | 56 | 125 | 149 | 102 | 40 | |||
Light Pink | 136 | 298 | 119 | 34 | 57 | |||
Maroon | 20 | 90 | 98 | 158 | 19 | |||
Military Green | 158 | 58 | 78 | 50 | 56 | |||
Navy | 1043 | 3650 | 5082 | 4890 | 2311 | 451 | 304 | 411 |
Orange | 151 | 593 | 805 | 490 | 352 | |||
Purple | 56 | 22 | 36 | 80 | 31 | |||
Red | 668 | 1033 | 2042 | 897 | 93 | 49 | 44 | 44 |
Royal | 26 | 378 | 583 | 77 | 6 | 33 | 13 | 0 |
Safety Green | 98 | 1081 | 1009 | 57 | 215 | |||
Safety Orange | 28 | 81 | 102 | 36 | 29 | |||
Sand | 0 | 209 | 63 | 22 | 114 | |||
Sapphire | 34 | 27 | 2 | 39 | 16 | |||
Sport Grey (Heather) | 186 | 426 | 400 | 867 | 105 | 184 | 120 | 26 |
White | 445 | 3207 | 1688 | 1947 | 827 | 81 | 22 | 26 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
18000
Materiał:
50% bawełna / 50% poliester (Sport Grey: 60% poliester / 40% bawełna)
Gramatura:
271 g/m² (White: 257 g/m²)
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Miękka w dotyku standardowa męska bluza z dekatyzowanej tkaniny, wewnatrz zmatowiona. Posiada podwójne szwy oraz mankiety z dzianiny prążkowanej 1x1. Specjalnie skrojona w celu uniknięcia marszczenia na przodzie bluzy.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Ash (Heather) | |
Black | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cherry Red | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Garnet | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Maroon | |
Military Green | |
Navy | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Safety Green | |
Safety Orange | |
Sand | |
Sapphire | |
Sport Grey (Heather) | |
White |