Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 14 | 158 | 55 | 22 | 6 | |||
Ash (Heather) | 193 | 454 | 197 | 732 | 117 | |||
Black | 2114 | 5210 | 5824 | 3873 | 3044 | 141 | 108 | 14 |
Carolina Blue | 239 | 652 | 322 | 205 | 41 | |||
Charcoal (Solid) | 123 | 660 | 517 | 190 | 154 | |||
Cherry Red | 88 | 167 | 337 | 168 | 43 | |||
Dark Chocolate | 0 | 222 | 316 | 136 | 0 | |||
Dark Heather | 142 | 258 | 256 | 92 | 83 | |||
Forest Green | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||
Garnet | 84 | 65 | 3 | 21 | 26 | |||
Gold | 19 | 129 | 183 | 225 | 22 | |||
Graphite Heather | 0 | 6 | 36 | 27 | 30 | |||
Heliconia | 25 | 153 | 55 | 15 | 20 | |||
Indigo Blue | 94 | 6 | 38 | 0 | 81 | |||
Irish Green | 220 | 171 | 445 | 0 | 86 | |||
Light Blue | 82 | 19 | 50 | 0 | 1 | |||
Light Pink | 496 | 764 | 40 | 75 | 3 | |||
Maroon | 20 | 32 | 64 | 212 | 45 | |||
Military Green | 191 | 115 | 58 | 55 | 36 | |||
Navy | 1417 | 4603 | 5936 | 5112 | 2593 | 584 | 350 | 417 |
Orange | 172 | 679 | 918 | 584 | 371 | |||
Purple | 93 | 56 | 0 | 151 | 0 | |||
Red | 720 | 1291 | 2269 | 1026 | 184 | 146 | 77 | 0 |
Royal | 113 | 599 | 871 | 249 | 0 | 39 | 3 | 0 |
Safety Green | 108 | 1142 | 1121 | 84 | 254 | |||
Safety Orange | 51 | 0 | 151 | 66 | 42 | |||
Sand | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | |||
Sapphire | 16 | 41 | 37 | 26 | 34 | |||
Sport Grey (Heather) | 0 | 336 | 954 | 1212 | 203 | 351 | 197 | 48 |
White | 901 | 3890 | 2568 | 2454 | 1056 | 93 | 0 | 0 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
18000
Materiał:
50% bawełna / 50% poliester (Sport Grey: 60% poliester / 40% bawełna)
Gramatura:
271 g/m² (White: 257 g/m²)
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Miękka w dotyku standardowa męska bluza z dekatyzowanej tkaniny, wewnatrz zmatowiona. Posiada podwójne szwy oraz mankiety z dzianiny prążkowanej 1x1. Specjalnie skrojona w celu uniknięcia marszczenia na przodzie bluzy.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Ash (Heather) | |
Black | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cherry Red | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Garnet | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Legion Blue | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Maroon | |
Military Green | |
Navy | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Safety Green | |
Safety Orange | |
Sand | |
Sapphire | |
Sport Grey (Heather) | |
White |