Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antique Sapphire (Heather) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ash (Heather) | 170 | 246 | 158 | 148 | 44 | |||
Azalea | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | |||
Black | 3531 | 4005 | 2183 | 462 | 433 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charcoal (Solid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cherry Red | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | |||
Dark Chocolate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dark Heather | 234 | 156 | 0 | 0 | 0 | |||
Forest Green | 99 | 0 | 0 | 84 | 0 | |||
Garnet | 68 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Gold | 0 | 188 | 66 | 101 | 0 | |||
Graphite Heather | 132 | 112 | 0 | 0 | 0 | |||
Heather Sport Dark Green | 8 | 26 | 34 | 33 | 45 | |||
Heather Sport Dark Maroon | 5 | 12 | 30 | 10 | 28 | |||
Heather Sport Dark Navy | 211 | 246 | 81 | 30 | 26 | |||
Heather Sport Royal | 6 | 16 | 14 | 0 | 6 | |||
Heather Sport Scarlet Red | 6 | 18 | 18 | 16 | 21 | |||
Heliconia | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Indigo Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Irish Green | 58 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
Legion Blue | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |||
Light Blue | 222 | 114 | 139 | 84 | 59 | |||
Light Pink | 278 | 134 | 11 | 8 | 0 | |||
Maroon | 266 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
Military Green | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mint Green | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Navy | 732 | 1757 | 926 | 894 | 425 | 0 | 0 | 0 |
Old Gold | 23 | 8 | 33 | 0 | 0 | |||
Orange | 94 | 282 | 298 | 44 | 62 | |||
Orchid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paprika | 24 | 18 | 5 | 11 | 22 | |||
Plum | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Red | 295 | 1077 | 1140 | 1118 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Royal | 80 | 314 | 484 | 93 | 63 | 0 | 2 | 0 |
Safety Green | 68 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||
Safety Orange | 158 | 205 | 10 | 0 | 0 | |||
Safety Pink | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sapphire | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
Sport Grey (Heather) | 1047 | 718 | 600 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violet | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |||
White | 949 | 841 | 35 | 330 | 296 | 24 | 0 | 13 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
18500
Materiał:
50% bawełna / 50% poliester
Gramatura:
265/279 g/m2
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Bluza z kapturem wykonana z materiału miękkiego w dotyku, dekatyzowana, szyta ze skosa. Posiada dwuwarstwowy kaptur z troczkami w kolorze bluzy, kieszeń kangurkową, podwójne szwy na mankietach oraz ściągacze rękawów i u dołu bluzy z dzianiny prążkowanej 1x1.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Antique Sapphire (Heather) | |
Ash (Heather) | |
Azalea | |
Black | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cherry Red | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Garnet | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sport Dark Green | |
Heather Sport Dark Maroon | |
Heather Sport Dark Navy | |
Heather Sport Royal | |
Heather Sport Scarlet Red | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Legion Blue | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Maroon | |
Military Green | |
Mint Green | |
Navy | |
Old Gold | |
Orange | |
Orchid | |
Paprika | |
Plum | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Safety Green | |
Safety Orange | |
Safety Pink | |
Sand | |
Sapphire | |
Sport Grey (Heather) | |
Violet | |
White |