Kolor | XS (104/110) | S (116/128) | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Azalea | 17 | 0 | 1 | 16 | 15 |
Black | 54 | 13 | 36 | 22 | 112 |
Dark Heather | 2 | 6 | 0 | 78 | 35 |
Forest Green | 19 | 0 | 0 | 94 | 0 |
Garnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold | 8 | 1 | 22 | 13 | 22 |
Graphite Heather | 10 | 0 | 0 | 24 | 9 |
Heather Sport Dark Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather Sport Dark Maroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather Sport Dark Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Heather Sport Royal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather Sport Scarlet Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heliconia | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 |
Irish Green | 4 | 10 | 24 | 7 | 0 |
Light Pink | 18 | 0 | 0 | 31 | 8 |
Maroon | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 |
Mint Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navy | 1 | 92 | 0 | 183 | 74 |
Orchid | 0 | 1 | 15 | 31 | 6 |
Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | 0 | 10 | 0 | 79 | 70 |
Royal | 0 | 0 | 16 | 59 | 46 |
Sport Grey (Heather) | 15 | 25 | 93 | 108 | 84 |
Violet | 12 | 5 | 1 | 8 | 13 |
White | 11 | 1 | 0 | 27 | 17 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
18500B
Materiał:
50% bawełna / 50% poliester
Gramatura:
265 g/m2
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Bawełniano - poliestrowa bluza dziecięca z dwuwarstwowym kapturem bez sznurka w kapturze, kieszenią kangura i wew. zmatowionym materiałem.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Azalea | |
Black | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sport Dark Navy | |
Heliconia | |
Irish Green | |
Light Pink | |
Maroon | |
Mint Green | |
Navy | |
Orchid | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Sport Grey (Heather) | |
Violet | |
White |