Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 75 | 70 | 0 | 6 | 113 | |||
Antique Irish Green (Heather) | 104 | 132 | 135 | 74 | 74 | |||
Antique Jade Dome (Heather) | 53 | 84 | 99 | 76 | 102 | |||
Antique Orange (Heather) | 9 | 66 | 64 | 18 | 42 | |||
Antique Sapphire (Heather) | 0 | 80 | 15 | 30 | 62 | |||
Ash Grey (Heather) | 186 | 427 | 395 | 266 | 82 | 93 | ||
Azalea | 69 | 53 | 44 | 52 | 24 | |||
Black | 2412 | 5372 | 5489 | 4574 | 1854 | 861 | 4 | 119 |
Blackberry (Heather) | 48 | 50 | 62 | 10 | 43 | |||
Cardinal Red | 111 | 306 | 278 | 79 | 41 | |||
Carolina Blue | 40 | 80 | 69 | 63 | 46 | |||
Charcoal (Solid) | 523 | 965 | 1277 | 244 | 67 | 0 | ||
Cobalt | 46 | 65 | 26 | 44 | 0 | |||
Cornsilk | 8 | 3 | 29 | 42 | 49 | |||
Daisy | 148 | 420 | 233 | 134 | 68 | |||
Dark Chocolate | 30 | 99 | 136 | 158 | 36 | 8 | ||
Dark Heather | 135 | 226 | 0 | 164 | 454 | 0 | ||
Forest Green | 137 | 369 | 548 | 81 | 109 | |||
Gold | 3 | 111 | 214 | 102 | 58 | 11 | ||
Graphite Heather | 140 | 150 | 238 | 98 | 45 | |||
Heather Sapphire | 28 | 54 | 40 | 101 | 23 | |||
Heliconia | 76 | 112 | 84 | 95 | 37 | |||
Indigo Blue | 61 | 55 | 98 | 111 | 90 | |||
Irish Green | 164 | 339 | 263 | 170 | 114 | 0 | ||
Kiwi | 43 | 70 | 58 | 11 | 21 | |||
Light Blue | 19 | 69 | 37 | 86 | 48 | 4 | ||
Light Pink | 52 | 31 | 101 | 55 | 65 | |||
Lilac (Heather) | 46 | 77 | 26 | 73 | 75 | |||
Lime | 169 | 88 | 133 | 146 | 136 | |||
Maroon | 110 | 301 | 256 | 280 | 58 | 0 | ||
Midnight (Heather) | 48 | 152 | 95 | 70 | 0 | |||
Military Green | 89 | 179 | 249 | 80 | 87 | 0 | ||
Mint Green | 68 | 0 | 20 | 40 | 73 | |||
Natural | 141 | 353 | 142 | 163 | 29 | |||
Navy | 587 | 1132 | 999 | 1195 | 923 | 98 | 0 | 0 |
Old Gold | 56 | 62 | 73 | 69 | 47 | |||
Orange | 83 | 135 | 117 | 130 | 49 | 0 | ||
Purple | 35 | 81 | 179 | 165 | 131 | 36 | ||
Red | 427 | 370 | 651 | 517 | 247 | 0 | 40 | 132 |
Royal | 717 | 1040 | 863 | 728 | 551 | 0 | 0 | 0 |
Russet (Heather) | 57 | 35 | 37 | 35 | 36 | |||
Safety Pink | 11 | 9 | 54 | 41 | 73 | |||
Sand | 58 | 178 | 20 | 88 | 0 | 4 | ||
Sapphire | 126 | 282 | 218 | 101 | 68 | |||
Sky | 83 | 42 | 44 | 49 | 4 | |||
Sport Grey (Heather) | 974 | 1684 | 1792 | 866 | 245 | 0 | 61 | 207 |
Sunset (Heather) | 2 | 27 | 12 | 26 | 57 | |||
Tweed (Heather) | 4 | 80 | 117 | 29 | 43 | |||
Violet | 72 | 38 | 15 | 51 | 0 | |||
White | 1040 | 1458 | 1802 | 2398 | 1003 | 131 | 0 | 0 |
Yellow Haze | 43 | 75 | 57 | 51 | 56 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
5000
Materiał:
100% bawełna (Ash Grey: 99% bawełna / 1% poliester, Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% bawełna / 10% poliester, Blackberry, Dark Heather, Lilac, Midnight, Russet, Sunset, Tweed, Heather Sapphire, Safety Pink, Graphite Heather: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
175/185 g/m2
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Męska koszulka z bawełny Open End z krótkim rękawem i okrągłym dekoldem. Posiada podwójny szew przy dekolcie 2,2 cm, rękawach i u dołu koszulki oraz taśmę wzmacniającą wzdłuż ramion. Odrywana metka TearAway umożliwia własne znakowanie produktu.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Antique Irish Green (Heather) | |
Antique Jade Dome (Heather) | |
Antique Orange (Heather) | |
Antique Sapphire (Heather) | |
Ash Grey (Heather) | |
Azalea | |
Black | |
Blackberry (Heather) | |
Cardinal Red | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cobalt | |
Cornsilk | |
Daisy | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sapphire | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Kiwi | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Lilac (Heather) | |
Lime | |
Maroon | |
Midnight (Heather) | |
Military Green | |
Mint Green | |
Natural | |
Navy | |
Old Gold | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Russet (Heather) | |
Safety Pink | |
Sand | |
Sapphire | |
Sky | |
Sport Grey (Heather) | |
Sunset (Heather) | |
Tweed (Heather) | |
Violet | |
White | |
Yellow Haze |