Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
Antique Irish Green (Heather) | 42 | 76 | 0 | 84 | 0 | |||
Antique Jade Dome (Heather) | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||
Antique Orange (Heather) | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
Antique Sapphire (Heather) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ash Grey (Heather) | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Azalea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Black | 0 | 19340 | 28940 | 20985 | 11199 | 4166 | 918 | 510 |
Blackberry (Heather) | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | |||
Cardinal Red | 0 | 0 | 0 | 206 | 44 | |||
Carolina Blue | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charcoal (Solid) | 0 | 2084 | 2582 | 235 | 879 | 0 | ||
Cobalt | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
Cornsilk | 1 | 65 | 131 | 199 | 67 | |||
Daisy | 3 | 1510 | 272 | 56 | 2 | |||
Dark Chocolate | 230 | 0 | 395 | 438 | 118 | 0 | ||
Dark Heather | 55 | 1220 | 456 | 805 | 623 | 9 | ||
Forest Green | 50 | 368 | 701 | 624 | 0 | |||
Gold | 67 | 316 | 277 | 18 | 114 | 0 | ||
Graphite Heather | 0 | 63 | 0 | 3290 | 0 | |||
Heather Sapphire | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Heliconia | 0 | 0 | 0 | 76 | 22 | |||
Indigo Blue | 58 | 349 | 429 | 1448 | 0 | |||
Irish Green | 0 | 206 | 293 | 165 | 96 | 0 | ||
Kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Light Blue | 69 | 0 | 1015 | 8 | 103 | 34 | ||
Light Pink | 156 | 0 | 252 | 195 | 119 | |||
Lilac (Heather) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lime | 92 | 0 | 0 | 1609 | 555 | |||
Maroon | 223 | 579 | 599 | 679 | 167 | 72 | ||
Midnight (Heather) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Military Green | 1 | 1636 | 563 | 378 | 438 | 0 | ||
Mint Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natural | 0 | 651 | 134 | 945 | 144 | |||
Navy | 0 | 4482 | 59 | 11233 | 2933 | 0 | 199 | 0 |
Old Gold | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | |||
Orange | 268 | 193 | 465 | 45 | 2249 | 0 | ||
Purple | 105 | 1276 | 464 | 28 | 0 | 30 | ||
Red | 3 | 194 | 908 | 169 | 0 | 148 | 0 | 30 |
Royal | 645 | 12488 | 20718 | 8099 | 0 | 496 | 0 | 130 |
Russet (Heather) | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Sand | 375 | 515 | 1013 | 489 | 292 | 7 | ||
Sapphire | 257 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||
Sky | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | |||
Sport Grey (Heather) | 791 | 3372 | 2391 | 1695 | 1737 | 0 | 0 | 4 |
Sunset (Heather) | 33 | 54 | 0 | 0 | 0 | |||
Tweed (Heather) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Violet | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
White | 0 | 4650 | 18279 | 11112 | 3172 | 0 | 1696 | 272 |
Yellow Haze | 0 | 1533 | 0 | 0 | 4 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
5000
Materiał:
100% bawełna (Ash Grey: 99% bawełna / 1% poliester), (Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% bawełna / 10% poliester), (Blackberry, Dark Heather, Lilac, Midnight, Russet, Sunset, Tweed, Heather Sapphire, Safety Pink, Graphite Heather: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
180 g/m² (White: 170 g/m²)
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Męska koszulka z bawełny Open End z krótkim rękawem i okrągłym dekoldem. Posiada podwójny szew przy dekolcie 2,2 cm, rękawach i u dołu koszulki oraz taśmę wzmacniającą wzdłuż ramion. Odrywana metka TearAway umożliwia własne znakowanie produktu.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Antique Irish Green (Heather) | |
Antique Jade Dome (Heather) | |
Antique Orange (Heather) | |
Antique Sapphire (Heather) | |
Ash Grey (Heather) | |
Azalea | |
Black | |
Blackberry (Heather) | |
Cardinal Red | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cobalt | |
Cornsilk | |
Daisy | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sapphire | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Kiwi | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Lilac (Heather) | |
Lime | |
Maroon | |
Midnight (Heather) | |
Military Green | |
Mint Green | |
Natural | |
Navy | |
Old Gold | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Russet (Heather) | |
Sand | |
Sapphire | |
Sky | |
Sport Grey (Heather) | |
Sunset (Heather) | |
Tweed (Heather) | |
Violet | |
White | |
Yellow Haze |