Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 21 | 60 | 46 | 66 | 71 | |||
Antique Irish Green (Heather) | 90 | 42 | 13 | 134 | 96 | |||
Antique Jade Dome (Heather) | 68 | 125 | 169 | 151 | 65 | |||
Antique Orange (Heather) | 0 | 26 | 73 | 114 | 40 | |||
Antique Sapphire (Heather) | 50 | 110 | 19 | 32 | 94 | |||
Ash Grey (Heather) | 40 | 406 | 66 | 1261 | 301 | 161 | ||
Azalea | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Black | 1214 | 1623 | 2811 | 1259 | 2218 | 2718 | 1796 | 4051 |
Blackberry (Heather) | 60 | 71 | 16 | 73 | 5 | |||
Cardinal Red | 141 | 162 | 382 | 339 | 215 | |||
Carolina Blue | 124 | 44 | 63 | 72 | 25 | |||
Charcoal (Solid) | 0 | 1715 | 354 | 76 | 188 | 9 | ||
Cobalt | 51 | 28 | 170 | 104 | 31 | |||
Cornsilk | 55 | 0 | 8 | 7 | 10 | |||
Daisy | 55 | 1168 | 286 | 174 | 7 | |||
Dark Chocolate | 12 | 339 | 14 | 0 | 0 | 48 | ||
Dark Heather | 83 | 112 | 213 | 217 | 145 | 11 | ||
Forest Green | 82 | 329 | 383 | 216 | 118 | |||
Gold | 3 | 60 | 0 | 62 | 0 | 13 | ||
Graphite Heather | 91 | 76 | 140 | 2839 | 0 | |||
Heather Sapphire | 54 | 239 | 140 | 168 | 40 | |||
Heliconia | 66 | 159 | 75 | 1 | 0 | |||
Indigo Blue | 102 | 207 | 47 | 854 | 47 | |||
Irish Green | 0 | 74 | 43 | 119 | 8 | 27 | ||
Kiwi | 135 | 65 | 90 | 118 | 39 | |||
Light Blue | 0 | 22 | 136 | 33 | 34 | 34 | ||
Light Pink | 55 | 0 | 89 | 0 | 46 | |||
Lilac (Heather) | 29 | 1 | 50 | 51 | 48 | |||
Lime | 191 | 0 | 79 | 882 | 372 | |||
Maroon | 29 | 180 | 288 | 139 | 153 | 71 | ||
Midnight (Heather) | 121 | 388 | 172 | 408 | 204 | |||
Military Green | 0 | 488 | 132 | 312 | 77 | 0 | ||
Mint Green | 122 | 467 | 522 | 71 | 46 | |||
Natural | 0 | 253 | 0 | 307 | 123 | |||
Navy | 0 | 183 | 533 | 4461 | 197 | 137 | 204 | 7 |
Old Gold | 46 | 81 | 41 | 53 | 51 | |||
Orange | 120 | 156 | 22 | 73 | 2023 | 8 | ||
Purple | 43 | 251 | 110 | 0 | 33 | 21 | ||
Red | 209 | 797 | 986 | 906 | 175 | 36 | 104 | 114 |
Royal | 495 | 7954 | 14707 | 5283 | 608 | 407 | 0 | 138 |
Russet (Heather) | 12 | 67 | 117 | 133 | 62 | |||
Sand | 0 | 55 | 47 | 0 | 48 | 12 | ||
Sapphire | 132 | 594 | 0 | 189 | 18 | |||
Sky | 30 | 65 | 9 | 1 | 17 | |||
Sport Grey (Heather) | 21 | 435 | 773 | 1151 | 312 | 36 | 33 | 54 |
Sunset (Heather) | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | |||
Tweed (Heather) | 57 | 408 | 741 | 451 | 226 | |||
Violet | 35 | 0 | 21 | 4 | 7 | |||
White | 1291 | 5108 | 3244 | 209 | 2140 | 207 | 43 | 211 |
Yellow Haze | 62 | 1176 | 241 | 272 | 52 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
5000
Materiał:
100% bawełna (Ash Grey: 99% bawełna / 1% poliester), (Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% bawełna / 10% poliester), (Blackberry, Dark Heather, Lilac, Midnight, Russet, Sunset, Tweed, Heather Sapphire, Safety Pink, Graphite Heather: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
180 g/m² (White: 170 g/m²)
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Męska koszulka z bawełny Open End z krótkim rękawem i okrągłym dekoldem. Posiada podwójny szew przy dekolcie 2,2 cm, rękawach i u dołu koszulki oraz taśmę wzmacniającą wzdłuż ramion. Odrywana metka TearAway umożliwia własne znakowanie produktu.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Antique Irish Green (Heather) | |
Antique Jade Dome (Heather) | |
Antique Orange (Heather) | |
Antique Sapphire (Heather) | |
Ash Grey (Heather) | |
Azalea | |
Black | |
Blackberry (Heather) | |
Cardinal Red | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cobalt | |
Cornsilk | |
Daisy | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sapphire | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Kiwi | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Lilac (Heather) | |
Lime | |
Maroon | |
Midnight (Heather) | |
Military Green | |
Mint Green | |
Natural | |
Navy | |
Old Gold | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Russet (Heather) | |
Sand | |
Sapphire | |
Sky | |
Sport Grey (Heather) | |
Sunset (Heather) | |
Tweed (Heather) | |
Violet | |
White | |
Yellow Haze |