Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 4 | 94 | 8 | 9 | 116 | |||
Antique Irish Green (Heather) | 105 | 132 | 135 | 74 | 74 | |||
Antique Jade Dome (Heather) | 53 | 12 | 105 | 6 | 139 | |||
Antique Orange (Heather) | 9 | 65 | 66 | 18 | 42 | |||
Antique Sapphire (Heather) | 1 | 80 | 16 | 31 | 64 | |||
Ash Grey (Heather) | 191 | 442 | 402 | 281 | 86 | 103 | ||
Azalea | 70 | 53 | 45 | 52 | 24 | |||
Black | 2649 | 5892 | 6295 | 5075 | 2197 | 952 | 0 | 154 |
Blackberry (Heather) | 48 | 51 | 65 | 10 | 43 | |||
Cardinal Red | 139 | 333 | 307 | 98 | 53 | |||
Carolina Blue | 40 | 80 | 71 | 64 | 46 | |||
Charcoal (Solid) | 532 | 986 | 1285 | 111 | 103 | 0 | ||
Cobalt | 46 | 66 | 29 | 48 | 0 | |||
Cornsilk | 9 | 3 | 30 | 42 | 49 | |||
Daisy | 148 | 420 | 234 | 134 | 69 | |||
Dark Chocolate | 57 | 111 | 148 | 160 | 40 | 12 | ||
Dark Heather | 135 | 280 | 77 | 280 | 346 | 0 | ||
Forest Green | 143 | 386 | 574 | 100 | 118 | |||
Gold | 7 | 122 | 222 | 106 | 59 | 15 | ||
Graphite Heather | 140 | 155 | 241 | 0 | 47 | |||
Heather Sapphire | 29 | 54 | 40 | 101 | 24 | |||
Heliconia | 76 | 113 | 84 | 95 | 38 | |||
Indigo Blue | 62 | 56 | 109 | 106 | 91 | |||
Irish Green | 164 | 340 | 264 | 171 | 114 | 0 | ||
Kiwi | 43 | 73 | 72 | 16 | 22 | |||
Light Blue | 20 | 70 | 39 | 86 | 48 | 3 | ||
Light Pink | 53 | 37 | 105 | 55 | 66 | |||
Lilac (Heather) | 46 | 77 | 26 | 73 | 75 | |||
Lime | 170 | 88 | 133 | 146 | 137 | |||
Maroon | 111 | 310 | 258 | 280 | 58 | 0 | ||
Midnight (Heather) | 49 | 155 | 113 | 88 | 0 | |||
Military Green | 101 | 198 | 282 | 0 | 118 | 0 | ||
Mint Green | 68 | 0 | 23 | 40 | 76 | |||
Natural | 147 | 363 | 161 | 169 | 35 | |||
Navy | 597 | 1147 | 1020 | 1208 | 934 | 129 | 0 | 0 |
Old Gold | 57 | 64 | 75 | 72 | 48 | |||
Orange | 84 | 137 | 120 | 134 | 53 | 0 | ||
Purple | 35 | 81 | 180 | 166 | 131 | 0 | ||
Red | 443 | 413 | 688 | 548 | 259 | 0 | 32 | 137 |
Royal | 790 | 1339 | 1086 | 873 | 696 | 0 | 0 | 0 |
Russet (Heather) | 57 | 35 | 40 | 35 | 36 | |||
Safety Pink | 11 | 9 | 54 | 41 | 74 | |||
Sand | 58 | 107 | 51 | 89 | 0 | 5 | ||
Sapphire | 127 | 282 | 219 | 101 | 68 | |||
Sky | 84 | 42 | 44 | 51 | 4 | |||
Sport Grey (Heather) | 985 | 1839 | 1971 | 1031 | 301 | 0 | 0 | 0 |
Sunset (Heather) | 2 | 27 | 12 | 27 | 58 | |||
Tweed (Heather) | 4 | 84 | 125 | 38 | 49 | |||
Violet | 72 | 41 | 18 | 51 | 0 | |||
White | 1062 | 1014 | 2280 | 2593 | 1068 | 193 | 0 | 0 |
Yellow Haze | 43 | 75 | 57 | 52 | 57 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
5000
Materiał:
100% bawełna (Ash Grey: 99% bawełna / 1% poliester, Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% bawełna / 10% poliester, Blackberry, Dark Heather, Lilac, Midnight, Russet, Sunset, Tweed, Heather Sapphire, Safety Pink, Graphite Heather: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
175/185 g/m2
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Męska koszulka z bawełny Open End z krótkim rękawem i okrągłym dekoldem. Posiada podwójny szew przy dekolcie 2,2 cm, rękawach i u dołu koszulki oraz taśmę wzmacniającą wzdłuż ramion. Odrywana metka TearAway umożliwia własne znakowanie produktu.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Antique Irish Green (Heather) | |
Antique Jade Dome (Heather) | |
Antique Orange (Heather) | |
Antique Sapphire (Heather) | |
Ash Grey (Heather) | |
Azalea | |
Black | |
Blackberry (Heather) | |
Cardinal Red | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cobalt | |
Cornsilk | |
Daisy | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sapphire | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Kiwi | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Lilac (Heather) | |
Lime | |
Maroon | |
Midnight (Heather) | |
Military Green | |
Mint Green | |
Natural | |
Navy | |
Old Gold | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Russet (Heather) | |
Safety Pink | |
Sand | |
Sapphire | |
Sky | |
Sport Grey (Heather) | |
Sunset (Heather) | |
Tweed (Heather) | |
Violet | |
White | |
Yellow Haze |