Kolor | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antique Cherry Red (Heather) | 53 | 41 | 65 | 0 | 112 | |||
Antique Irish Green (Heather) | 94 | 66 | 0 | 78 | 103 | |||
Antique Jade Dome (Heather) | 19 | 189 | 206 | 0 | 112 | |||
Antique Orange (Heather) | 5 | 72 | 133 | 0 | 67 | |||
Antique Sapphire (Heather) | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||
Ash Grey (Heather) | 210 | 963 | 754 | 910 | 481 | 34 | ||
Azalea | 21 | 0 | 58 | 69 | 68 | |||
Black | 507 | 3463 | 4124 | 2976 | 556 | 853 | 0 | 534 |
Blackberry (Heather) | 0 | 112 | 87 | 111 | 38 | |||
Cardinal Red | 135 | 325 | 10 | 342 | 63 | |||
Carolina Blue | 126 | 139 | 0 | 0 | 70 | |||
Charcoal (Solid) | 78 | 375 | 334 | 197 | 156 | 9 | ||
Cobalt | 61 | 56 | 0 | 0 | 59 | |||
Cornsilk | 0 | 16 | 0 | 120 | 14 | |||
Daisy | 100 | 1364 | 127 | 0 | 50 | |||
Dark Chocolate | 69 | 0 | 32 | 0 | 1 | 32 | ||
Dark Heather | 0 | 202 | 132 | 179 | 376 | 44 | ||
Forest Green | 56 | 6 | 0 | 189 | 1 | |||
Gold | 53 | 142 | 95 | 125 | 89 | 54 | ||
Graphite Heather | 143 | 41 | 0 | 3147 | 44 | |||
Heather Sapphire | 55 | 0 | 163 | 179 | 57 | |||
Heliconia | 53 | 0 | 167 | 67 | 37 | |||
Indigo Blue | 0 | 404 | 184 | 1133 | 0 | |||
Irish Green | 33 | 153 | 26 | 58 | 71 | 14 | ||
Kiwi | 140 | 0 | 52 | 144 | 0 | |||
Light Blue | 16 | 129 | 69 | 35 | 27 | 0 | ||
Light Pink | 114 | 0 | 0 | 27 | 117 | |||
Lilac (Heather) | 36 | 55 | 0 | 62 | 66 | |||
Lime | 119 | 81 | 147 | 1316 | 378 | |||
Maroon | 113 | 180 | 0 | 301 | 52 | 1 | ||
Midnight (Heather) | 134 | 413 | 0 | 0 | 0 | |||
Military Green | 8 | 795 | 0 | 8 | 172 | 0 | ||
Mint Green | 0 | 452 | 851 | 0 | 0 | |||
Natural | 484 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
Navy | 397 | 1773 | 506 | 7391 | 1090 | 401 | 74 | 114 |
Old Gold | 70 | 140 | 0 | 28 | 0 | |||
Orange | 151 | 0 | 90 | 43 | 2089 | 4 | ||
Purple | 79 | 579 | 220 | 83 | 107 | 0 | ||
Red | 367 | 351 | 457 | 159 | 410 | 35 | 0 | 42 |
Royal | 647 | 8611 | 16585 | 5233 | 407 | 47 | 0 | 18 |
Russet (Heather) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sand | 88 | 55 | 173 | 0 | 36 | 0 | ||
Sapphire | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
Sky | 2 | 169 | 92 | 48 | 70 | |||
Sport Grey (Heather) | 163 | 1251 | 149 | 342 | 682 | 14 | 86 | 109 |
Sunset (Heather) | 29 | 30 | 61 | 0 | 0 | |||
Tweed (Heather) | 61 | 463 | 798 | 500 | 264 | |||
Violet | 191 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
White | 306 | 698 | 3644 | 1028 | 1001 | 0 | 441 | 147 |
Yellow Haze | 68 | 1159 | 0 | 0 | 16 |
Producent:
Gildan
Kod producenta:
5000
Materiał:
100% bawełna (Ash Grey: 99% bawełna / 1% poliester), (Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% bawełna / 10% poliester), (Blackberry, Dark Heather, Lilac, Midnight, Russet, Sunset, Tweed, Heather Sapphire, Safety Pink, Graphite Heather: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
180 g/m² (White: 170 g/m²)
Rozmiary:
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Męska koszulka z bawełny Open End z krótkim rękawem i okrągłym dekoldem. Posiada podwójny szew przy dekolcie 2,2 cm, rękawach i u dołu koszulki oraz taśmę wzmacniającą wzdłuż ramion. Odrywana metka TearAway umożliwia własne znakowanie produktu.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Antique Cherry Red (Heather) | |
Antique Irish Green (Heather) | |
Antique Jade Dome (Heather) | |
Antique Orange (Heather) | |
Antique Sapphire (Heather) | |
Ash Grey (Heather) | |
Azalea | |
Black | |
Blackberry (Heather) | |
Cardinal Red | |
Carolina Blue | |
Charcoal (Solid) | |
Cobalt | |
Cornsilk | |
Daisy | |
Dark Chocolate | |
Dark Heather | |
Forest Green | |
Gold | |
Graphite Heather | |
Heather Sapphire | |
Heliconia | |
Indigo Blue | |
Irish Green | |
Kiwi | |
Light Blue | |
Light Pink | |
Lilac (Heather) | |
Lime | |
Maroon | |
Midnight (Heather) | |
Military Green | |
Mint Green | |
Natural | |
Navy | |
Old Gold | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal | |
Russet (Heather) | |
Sand | |
Sapphire | |
Sky | |
Sport Grey (Heather) | |
Sunset (Heather) | |
Tweed (Heather) | |
Violet | |
White | |
Yellow Haze |