Kolor | 1/2 (XXS) | 3/4 (XS) | 5/6 (S) | 7/8 (M) | 9/11 (L) | 12/13 (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Airforce Blue | 12 | 2 | 10 | 82 | 0 | 25 |
Arctic White | 8 | 113 | 192 | 281 | 774 | 683 |
Ash (Heather) | 49 | 20 | 21 | 114 | 111 | 67 |
Baby Pink | 205 | 85 | 104 | 72 | 207 | 99 |
Black Smoke | 22 | 15 | 11 | 0 | 34 | 0 |
Bottle Green | 20 | 19 | 0 | 64 | 0 | 30 |
Burgundy | 66 | 58 | 172 | 98 | 288 | 607 |
Candyfloss Pink | 22 | 14 | 0 | 0 | 152 | 117 |
Charcoal (Heather) | 70 | 60 | 0 | 24 | 179 | 61 |
Deep Black | 524 | 958 | 786 | 1594 | 5329 | 3436 |
Dusty Pink | 96 | 15 | 18 | 7 | 0 | 19 |
Fire Red | 76 | 280 | 495 | 466 | 321 | 256 |
Forest Green | 0 | 21 | 13 | 15 | 0 | 12 |
Hawaiian Blue | 18 | 3 | 10 | 0 | 78 | 146 |
Heather Grey | 508 | 612 | 277 | 300 | 431 | 560 |
Hot Pink | 0 | 0 | 38 | 91 | 174 | 173 |
Jade | 14 | 3 | 17 | 41 | 20 | 51 |
Jet Black | 310 | 736 | 819 | 1730 | 5227 | 4483 |
Kelly Green | 13 | 25 | 47 | 0 | 315 | 195 |
Lime Green | 14 | 27 | 15 | 128 | 77 | 47 |
New French Navy | 176 | 94 | 415 | 328 | 348 | 331 |
Olive Green | 12 | 21 | 18 | 19 | 17 | 103 |
Orange Crush | 22 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 |
Oxford Navy | 111 | 191 | 118 | 594 | 655 | 1029 |
Peppermint | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Plum | 7 | 5 | 23 | 0 | 15 | 45 |
Purple | 42 | 80 | 0 | 34 | 0 | 139 |
Red Hot Chilli | 13 | 33 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Royal Blue | 65 | 304 | 95 | 577 | 929 | 1221 |
Sapphire Blue | 0 | 0 | 34 | 304 | 0 | 333 |
Sky Blue | 22 | 12 | 31 | 1 | 162 | 94 |
Storm Grey (Solid) | 13 | 27 | 0 | 22 | 0 | 42 |
Sun Yellow | 37 | 10 | 10 | 46 | 143 | 196 |
Producent:
Just Hoods
Kod producenta:
JH001J
Materiał:
80% bawełna / 20% poliester (Charcoal (Heather): 52% bawełna / 48% poliester), (Heather Grey: 75% bawełna / 25% poliester), (Black Smoke: 70% bawełna / 30% poliester)
Gramatura:
280 g/m²
Rozmiary:
1/2 (XXS), 3/4 (XS), 5/6 (S), 7/8 (M), 9/11 (L), 12/13 (XL) lata
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Bluza dziecięca z dwuwarstwowym kapturem i kieszenią kangurka z przodu.
Posiada podwójne szwy i ściągacze na rękawach i dole.
Zgodnie z aktualnymi normami UE bluza jest bez tasiemek ściągających w kapturze.
Wewnątrz jest materiał czesany.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Airforce Blue | |
Arctic White | |
Ash (Heather) | |
Baby Pink | |
Black Smoke | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Candyfloss Pink | |
Charcoal (Heather) | |
Deep Black | |
Dusty Pink | |
Fire Red | |
Forest Green | |
Hawaiian Blue | |
Heather Grey | |
Hot Pink | |
Jade | |
Jet Black | |
Kelly Green | |
Lime Green | |
New French Navy | |
Olive Green | |
Orange Crush | |
Oxford Navy | |
Peppermint | |
Plum | |
Purple | |
Red Hot Chilli | |
Royal Blue | |
Sapphire Blue | |
Sky Blue | |
Storm Grey (Solid) | |
Sun Yellow |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.