Producent:
Fruit of the Loom
Kod producenta:
61-023-0
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester), (Dark Heather Grey, Heather Navy, Heather Purple: 52% bawełna / 48% poliester)
Woreczek foliowy:
Nie
Gramatura:
150 g/m2 (White: 145 g/m2)
Rozmiary:
104, 116, 128, 140, 152, 164
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Dziecięca koszulka w fasonie unisex uszyta z lekkiej, bawełny czesanej ring-spun z dzianiny o drobnym i gładkim splocie włókien. Posiada pod szyją żebrowany, wąski dekolt ze ściągaczem 1x1, na karku taśmę wewnętrznie wzmacniającą konstrukcję koszulki z tego samego materiału, krótkie rękawy prosto wszywane oraz dolną krawędź koszulki i krawędzie rękawów podwójnie obszyte. Koszulka ma modny, dopasowywany krój bez szwów bocznych. Odrywana metka na karku. Doskonały stosunek jakości do ceny.
Tabela kolorów:
Azure Blue | |
Black | |
Dark Heather Grey | |
Deep Navy | |
Forest Green | |
Fuchsia | |
Heather Grey | |
Heather Navy | |
Heather Purple | |
Kelly Green | |
Light Graphite (Solid) | |
Navy | |
Neo Mint | |
Orange | |
Powder Rose | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage | |
Sky Blue | |
Soft Lavender | |
Sunflower | |
White | |
Zinc (Solid) |
104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
---|---|---|---|---|---|---|
White | 496 | 869 | 432 | 2330 | 1322 | 494 |
Black | 338 | 416 | 1920 | 358 | 1529 | 8 |
Azure Blue | 94 | 158 | 536 | 500 | 415 | 74 |
Dark Heather Grey | 22 | 38 | 29 | |||
Deep Navy | 253 | 739 | 0 | 739 | 780 | 405 |
Forest Green | 158 | 8 | 237 | 350 | 501 | 186 |
Fuchsia | 35 | 0 | 325 | 415 | 115 | 202 |
Heather Grey | 108 | 242 | 183 | 0 | 79 | 230 |
Heather Navy | 189 | 153 | 57 | 114 | ||
Heather Purple | 65 | 28 | 0 | 65 | 367 | 327 |
Kelly Green | 93 | 194 | 89 | 889 | 369 | 0 |
Light Graphite (Solid) | 29 | 115 | 202 | 325 | 232 | 111 |
Navy | 108 | 89 | 492 | 278 | 207 | 300 |
Neo Mint | 48 | 296 | 277 | 0 | 128 | 189 |
Orange | 70 | 19 | 160 | 83 | 101 | 50 |
Powder Rose | 75 | 198 | 142 | 176 | 204 | 71 |
Red | 456 | 676 | 0 | 796 | 363 | 213 |
Royal Blue | 619 | 585 | 0 | 873 | 453 | 227 |
Sage | 0 | 263 | 468 | 514 | 400 | 320 |
Sky Blue | 38 | 0 | 110 | 163 | 117 | 94 |
Soft Lavender | 55 | 25 | 0 | 99 | 78 | 26 |
Sunflower | 163 | 321 | 608 | 640 | 562 | 191 |
Zinc (Solid) | 21 | 0 | 35 | 42 |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.