Kolor | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Azure Blue | 0 | 390 | 678 | 881 | 430 | 241 |
Black | 296 | 276 | 407 | 793 | 673 | 464 |
Bottle Green | 133 | 105 | 110 | 71 | 92 | 119 |
Brick Red | 4 | 63 | 173 | 304 | 239 | 60 |
Burgundy | 7 | 47 | 157 | 209 | 121 | 336 |
Classic Olive | 91 | 75 | 60 | 150 | 155 | 77 |
Deep Navy | 170 | 60 | 301 | 62 | 156 | 70 |
Fuchsia | 102 | 52 | 246 | 125 | 151 | 172 |
Heather Grey | 74 | 59 | 199 | 42 | 215 | 56 |
Kelly Green | 120 | 166 | 407 | 666 | 240 | 29 |
Light Graphite (Solid) | 108 | 54 | 241 | 68 | 171 | 107 |
Lime | 147 | 268 | 568 | 335 | 266 | 57 |
Navy | 315 | 420 | 217 | 80 | 234 | 27 |
Orange | 117 | 257 | 389 | 916 | 303 | 55 |
Purple | 65 | 28 | 48 | 211 | 128 | 75 |
Red | 202 | 307 | 690 | 950 | 171 | 83 |
Royal Blue | 65 | 136 | 257 | 383 | 561 | 859 |
Sky Blue | 21 | 267 | 586 | 608 | 382 | 69 |
Sunflower | 36 | 47 | 219 | 409 | 376 | 60 |
White | 76 | 129 | 441 | 3370 | 4844 | 119 |
Yellow | 188 | 335 | 226 | 561 | 103 | 97 |
Producent:
Fruit of the Loom
Kod producenta:
61-019-0
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester)
Gramatura:
145 g/m2 (White: 140 g/m2)
Rozmiary:
104, 116, 128, 140, 152, 164
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Bawełniana koszulka dziecięca, przędza Belcoro®, która jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku. Taśma wzmacniająca na karku, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem Lycry®, gęsty splot.
Tabela kolorów:
Azure Blue | |
Black | |
Bottle Green | |
Brick Red | |
Burgundy | |
Classic Olive | |
Deep Navy | |
Fuchsia | |
Heather Grey | |
Kelly Green | |
Light Graphite (Solid) | |
Lime | |
Navy | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Royal Blue | |
Sky Blue | |
Sunflower | |
White | |
Yellow |