Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 40 | 35 | 76 | 3 | 28 | 72 | 13 |
Atoll | 14 | 76 | 107 | 40 | 103 | 65 | 77 |
Black | 134 | 139 | 330 | 227 | 102 | 26 | 76 |
Bottle Green | 37 | 10 | 1 | 0 | 32 | 31 | 37 |
Brown | 27 | 88 | 11 | 158 | 119 | 164 | 286 |
Chili Gold | 13 | 63 | 35 | 54 | 31 | 9 | 26 |
Fuchsia | 0 | 64 | 13 | 40 | 21 | 63 | 79 |
Heather Grey | 99 | 107 | 230 | 100 | 98 | 51 | 85 |
Kelly Green | 11 | 50 | 34 | 21 | 36 | 42 | 36 |
Light Blue | 16 | 70 | 70 | 82 | 19 | 73 | 18 |
Navy | 0 | 90 | 146 | 155 | 68 | 70 | 23 |
Orange | 18 | 28 | 29 | 62 | 1 | 32 | 21 |
Pixel Coral | 65 | 23 | 0 | 70 | 79 | 38 | 22 |
Purple | 59 | 32 | 25 | 57 | 34 | 47 | 32 |
Real Green | 15 | 1 | 58 | 55 | 43 | 44 | 18 |
Red | 34 | 446 | 596 | 576 | 280 | 60 | 119 |
Royal Blue | 20 | 19 | 125 | 33 | 29 | 42 | 15 |
Sand | 44 | 0 | 12 | 40 | 31 | 43 | 0 |
White | 8 | 471 | 345 | 134 | 121 | 113 | 39 |
Wine | 37 | 31 | 115 | 6 | 99 | 16 | 19 |
Producent:
B&C
Kod producenta:
PWI11
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 90% bawełna / 10% wiskoza)
Gramatura:
180 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Koszulka polo z płaskim kołnierzykiem z prążkowanej dzianiny 1x1. Posiada wzmacniającą taśmę na karku i szwy boczne. Koszulka ma kolorystycznie dopasowane guziki.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Anthracite | |
Atoll | |
Black | |
Bottle Green | |
Brown | |
Chili Gold | |
Fuchsia | |
Heather Grey | |
Kelly Green | |
Light Blue | |
Navy | |
Orange | |
Pixel Coral | |
Purple | |
Real Green | |
Red | |
Royal Blue | |
Sand | |
White | |
Wine |