Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Azure Blue | 0 | 209 | 169 | 56 | 0 | 47 |
Black | 294 | 855 | 3 | 964 | 885 | 578 |
Bottle Green | 126 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Burgundy | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 112 |
Dark Grey Heather | 32 | 213 | 392 | 278 | 198 | 84 |
Deep Navy | 36 | 257 | 0 | 201 | 0 | 3 |
Fuchsia | 70 | 153 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Heather Burgundy | 30 | 0 | 144 | 54 | 12 | 6 |
Heather Grey | 94 | 367 | 880 | 286 | 66 | 33 |
Heather Purple | 42 | 38 | 0 | 77 | 29 | 0 |
Kelly Green | 61 | 35 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Light Graphite (Solid) | 119 | 69 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Light Pink | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lime | 53 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
Navy | 14 | 72 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Orange | 3 | 0 | 0 | 106 | 79 | 23 |
Purple | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red | 188 | 37 | 116 | 0 | 18 | 160 |
Retro Heather Green | 13 | 4 | 0 | 97 | 56 | 65 |
Retro Heather Royal | 0 | 73 | 0 | 1 | 42 | 83 |
Royal Blue | 57 | 14 | 0 | 94 | 131 | 130 |
Sky Blue | 51 | 76 | 0 | 195 | 100 | 61 |
Sunflower | 96 | 40 | 20 | 33 | 1 | 54 |
Vintage Heather Navy | 28 | 13 | 51 | 41 | 42 | 45 |
Vintage Heather Red | 0 | 503 | 0 | 71 | 37 | 62 |
White | 187 | 1057 | 156 | 489 | 498 | 269 |
Yellow | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Producent:
Fruit of the Loom
Kod producenta:
61-372-0
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 97% bawełna / 3% poliester), (Vintage Heather Navy, Retro Heather Royal, Retro Heather Green, Vintage Heather Red, Dark Heather Grey: 50% bawełna / 50% poliester)
Gramatura:
165 g/m² (White: 160 g/m²)
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Koszulka wykonana jest z przędzy Belcoro, dzięki czemu jest miększa w dotyku i lepsza w procesie nadruku. Materiał tkany jest w drobny splot, co poprawia jakość nadruku. Szwy boczne zaprojektowane są tak, by podkreślić kobiecą sylwetkę. Taśma na karczku wykonana jest z tego samego materiału. Posiada równiez szeroki dekolt z lamówką prążkowaną z bawełny z dodatkiem lycry® i dłuższy krój. Koszulka dostępna jest również w wersji męskiej (61-036-0) i dziecięcej (61-033-0).
Pobierz dodatkową specyfikację w pliku PDF
Tabela kolorów:
Azure Blue | |
Black | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Dark Grey Heather | |
Deep Navy | |
Fuchsia | |
Heather Burgundy | |
Heather Grey | |
Heather Purple | |
Kelly Green | |
Light Graphite (Solid) | |
Light Pink | |
Lime | |
Navy | |
Orange | |
Purple | |
Red | |
Retro Heather Green | |
Retro Heather Royal | |
Royal Blue | |
Sky Blue | |
Sunflower | |
Vintage Heather Navy | |
Vintage Heather Red | |
White | |
Yellow |