Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 0 | 0 | 199 | 531 | 159 | 0 | 5 | 69 |
Atoll | 50 | 0 | 243 | 163 | 77 | 85 | 122 | 92 |
Black | 235 | 1028 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 570 |
Bottle Green | 5 | 75 | 0 | 0 | 107 | 48 | 23 | 115 |
Brown | 49 | 10 | 0 | 400 | 151 | 181 | 47 | 11 |
Chili Gold | 81 | 63 | 0 | 19 | 78 | 116 | 66 | 14 |
Fuchsia | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heather Grey | 25 | 6 | 336 | 1016 | 749 | 387 | 6 | 54 |
Kelly Green | 52 | 77 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Light Blue | 21 | 0 | 0 | 26 | 87 | 0 | 79 | 63 |
Navy | 30 | 34 | 1182 | 1835 | 1758 | 389 | 51 | 18 |
Orange | 54 | 168 | 139 | 257 | 0 | 0 | 55 | 113 |
Pixel Coral | 11 | 19 | 41 | 113 | 44 | 106 | 76 | 57 |
Purple | 85 | 82 | 56 | 112 | 179 | 24 | 63 | 37 |
Real Green | 7 | 20 | 0 | 65 | 0 | 17 | 9 | 71 |
Red | 111 | 514 | 1635 | 1746 | 896 | 444 | 59 | 123 |
Royal Blue | 20 | 221 | 528 | 595 | 778 | 0 | 0 | 146 |
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
White | 0 | 179 | 1137 | 1558 | 820 | 23 | 76 | 131 |
Wine | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producent:
B&C
Kod producenta:
PUI10
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 90% bawełna / 10% wiskoza)
Gramatura:
180 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Uniwersalna pod względem płci koszulka polo, wykonana z dekatyzowanego materiału, splot Pique. Ma krótki rękaw, gładki kołnierzyk Ripp, boczne szwy, wzmocnioną flizeliną listwę z 2 guzikami w dobranym tonie, oraz taśmę wzmacniającą na karku.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Anthracite | |
Atoll | |
Black | |
Bottle Green | |
Brown | |
Chili Gold | |
Fuchsia | |
Heather Grey | |
Kelly Green | |
Light Blue | |
Navy | |
Orange | |
Pixel Coral | |
Purple | |
Real Green | |
Red | |
Royal Blue | |
Sand | |
White | |
Wine |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.