Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite | 51 | 480 | 1741 | 2927 | 2452 | 1315 | 726 | 271 |
Atoll | 29 | 212 | 244 | 243 | 252 | 235 | 87 | 129 |
Black | 1075 | 5858 | 11622 | 8233 | 420 | 5400 | 660 | 675 |
Bottle Green | 0 | 130 | 14 | 0 | 67 | 75 | 161 | 164 |
Brown | 37 | 6 | 90 | 218 | 283 | 0 | 0 | 97 |
Chili Gold | 0 | 207 | 172 | 146 | 200 | 63 | 0 | 0 |
Fuchsia | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 46 |
Heather Grey | 80 | 376 | 954 | 1918 | 1091 | 388 | 356 | 296 |
Kelly Green | 72 | 113 | 48 | 0 | 8 | 19 | 111 | 166 |
Light Blue | 102 | 220 | 0 | 335 | 292 | 7 | 48 | 0 |
Navy | 0 | 721 | 1493 | 3834 | 3431 | 1405 | 367 | 454 |
Orange | 46 | 291 | 591 | 716 | 483 | 276 | 117 | 63 |
Pixel Coral | 103 | 74 | 127 | 84 | 51 | 39 | 21 | 19 |
Purple | 29 | 132 | 189 | 166 | 0 | 42 | 58 | 37 |
Real Green | 5 | 22 | 0 | 300 | 0 | 38 | 120 | 14 |
Red | 19 | 816 | 1252 | 1486 | 1017 | 645 | 211 | 113 |
Royal Blue | 78 | 719 | 1873 | 1488 | 1323 | 439 | 210 | 324 |
Sand | 0 | 0 | 0 | 161 | 290 | 182 | 165 | 71 |
White | 458 | 1108 | 4011 | 2929 | 3497 | 1103 | 215 | 358 |
Wine | 24 | 132 | 0 | 78 | 213 | 99 | 28 | 134 |
Producent:
B&C
Kod producenta:
PUI10
Materiał:
100% bawełna (Heather Grey: 90% bawełna / 10% wiskoza)
Gramatura:
180 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Uniwersalna pod względem płci koszulka polo, wykonana z dekatyzowanego materiału, splot Pique. Ma krótki rękaw, gładki kołnierzyk Ripp, boczne szwy, wzmocnioną flizeliną listwę z 2 guzikami w dobranym tonie, oraz taśmę wzmacniającą na karku.
Pobierz tabelę rozmiarów w pliku PDF
Tabela kolorów:
Anthracite | |
Atoll | |
Black | |
Bottle Green | |
Brown | |
Chili Gold | |
Fuchsia | |
Heather Grey | |
Kelly Green | |
Light Blue | |
Navy | |
Orange | |
Pixel Coral | |
Purple | |
Real Green | |
Red | |
Royal Blue | |
Sand | |
White | |
Wine |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.