Producent:
JHK
Kod producenta:
PORA210
Materiał:
100% bawełna (Ash Melange: 98% bawełna / 2% wiskoza), (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza)
Woreczek foliowy:
Nie
Gramatura:
210 g/m2
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Wstępnie dekatyzowana męska koszulka polo. Wykonana z 100% czesanej bawełny o strukturze pique. Idealna do haftu. Posiada klasyczny, prosty krój męski, krótkie, prosto wszywane rękawy, listwę z 2 guzikami w kolorze koszulki, kołnierzyk i ściągacze rękawów z dzianiny prążkowanej 1x1 rib oraz boczne szwy z rozcięciami. Usuwalna metka.
Tabela kolorów:
| Ash Melange | |
| Azure | |
| Black | |
| Bottle Green | |
| Burgundy | |
| Chocolate | |
| Fuchsia | |
| Gold | |
| Graphite | |
| Grey Melange | |
| Kelly Green | |
| Khaki | |
| Lavender | |
| Lime | |
| Navy | |
| Orange | |
| Pink | |
| Purple | |
| Red | |
| Royal Blue | |
| Sand | |
| Sky | |
| Turquoise | |
| White | |
| Zinc |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | 54 | 59 | 39 | 0 | 44 | 26 | 54 |
| Black | 13 | 41 | 102 | 52 | 154 | 29 | 28 |
| Ash Melange | 19 | 37 | 37 | 24 | 18 | 9 | |
| Azure | 51 | 6 | 48 | 29 | 34 | 12 | |
| Bottle Green | 57 | 20 | 26 | 1 | 48 | 6 | |
| Burgundy | 24 | 15 | 10 | 38 | 49 | 7 | |
| Chocolate | 13 | 23 | 46 | 30 | 24 | 44 | |
| Fuchsia | 48 | 30 | 56 | 40 | 31 | 56 | |
| Gold | 51 | 29 | 27 | 44 | 38 | 46 | |
| Graphite | 36 | 17 | 39 | 15 | 42 | 8 | |
| Grey Melange | 13 | 30 | 12 | 48 | 43 | 10 | 48 |
| Kelly Green | 29 | 44 | 27 | 28 | 47 | 36 | |
| Khaki | 63 | 22 | 9 | 51 | 31 | 38 | |
| Lavender | 9 | 41 | 37 | 26 | 47 | 44 | |
| Lime | 11 | 41 | 16 | 44 | 33 | 12 | |
| Navy | 60 | 4 | 53 | 9 | 44 | 36 | 8 |
| Orange | 35 | 50 | 27 | 26 | 24 | 13 | |
| Pink | 67 | 19 | 33 | 51 | 34 | 39 | |
| Purple | 23 | 17 | 32 | 21 | 51 | 24 | |
| Red | 8 | 26 | 2 | 7 | 0 | 13 | 12 |
| Royal Blue | 18 | 47 | 41 | 34 | 38 | 49 | 31 |
| Sand | 2 | 32 | 50 | 46 | 45 | 12 | |
| Sky | 50 | 14 | 5 | 10 | 47 | 19 | |
| Turquoise | 45 | 46 | 15 | 52 | 44 | 8 | |
| Zinc | 7 | 55 | 36 | 7 | 28 | 19 |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.