Kolor | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Green | 63 | 891 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Apricot | 46 | 59 | 0 | 60 | 48 | 82 | |||
Aqua | 78 | 0 | 1 | 192 | 0 | 72 | 10 | 171 | |
Army | 176 | 23 | 14 | 178 | 0 | 67 | 100 | ||
Ash (Heather) | 50 | 67 | 65 | 2 | 0 | 30 | 92 | 52 | |
Atoll Blue | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bottle Green | 69 | 34 | 228 | 522 | 287 | 240 | 148 | ||
Burgundy | 106 | 373 | 0 | 173 | 250 | 51 | |||
Chocolate | 69 | 39 | 21 | 127 | 60 | 24 | |||
Dark Grey (Solid) | 97 | 91 | 0 | 421 | 149 | 225 | 253 | ||
Dark Purple | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
Deep Black | 276 | 108 | 996 | 1447 | 3357 | 3998 | 3822 | 603 | 0 |
Denim | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 106 | |
Duck Blue | 53 | 62 | 0 | 366 | 684 | 0 | |||
Earth | 74 | 113 | 102 | 112 | 77 | 59 | |||
Emerald | 96 | 0 | 0 | 0 | 159 | 65 | |||
French Navy | 0 | 66 | 831 | 961 | 776 | 481 | 210 | 22 | |
Fuchsia | 0 | 26 | 256 | 226 | 154 | 65 | 271 | ||
Gold | 126 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | |
Grey Melange | 97 | 813 | 612 | 927 | 945 | 1112 | 519 | 161 | 78 |
Kelly Green | 4 | 424 | 379 | 165 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
Khaki | 77 | 37 | 55 | 0 | 73 | 0 | |||
Lemon | 2 | 335 | 321 | 0 | 193 | 119 | 2 | ||
Light Grey (Solid) | 30 | 544 | 117 | 167 | 378 | 106 | |||
Light Purple | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
Medium Pink | 179 | 299 | 64 | 41 | 0 | 4 | |||
Mouse Grey (Solid) | 272 | 1137 | 2989 | 941 | 19 | 0 | 301 | 24 | |
Natural | 83 | 0 | 53 | 0 | 0 | 51 | |||
Navy | 18 | 47 | 119 | 0 | 741 | 555 | 717 | 344 | 0 |
New Lime | 89 | 205 | 23 | 0 | 50 | 108 | |||
Orange | 141 | 36 | 275 | 247 | 190 | 335 | 168 | 97 | 162 |
Orchid Pink | 8 | 90 | 103 | 116 | 177 | 157 | 37 | ||
Pale Pink | 4 | 0 | 86 | 94 | 89 | 44 | 61 | ||
Pale Yellow | 28 | 27 | 78 | 76 | 15 | 15 | |||
Pure Grey | 200 | 391 | 476 | 78 | 78 | 83 | |||
Red | 88 | 27 | 1402 | 1034 | 1278 | 784 | 695 | 414 | 112 |
Royal Blue | 261 | 672 | 310 | 520 | 0 | 460 | 383 | 373 | 139 |
Sage Green | 91 | 10 | 97 | 109 | 71 | 66 | |||
Sand | 39 | 0 | 27 | 0 | 221 | 115 | 116 | ||
Sky Blue | 70 | 0 | 68 | 262 | 597 | 745 | 1103 | ||
Tango Red | 80 | 44 | 49 | 8 | 0 | 98 | |||
White | 0 | 816 | 3039 | 5535 | 5750 | 3895 | 927 | 87 | 298 |
Zinc (Solid) | 32 | 163 | 19 | 218 | 108 | 251 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11380
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
150 g/m²
Rozmiary:
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Dobrej jakości koszulka z bawełny półczesanej. Jest miła w dotyku i poddana dekatyzowaniu, dzięki czemu nie ulega zbiegania się tkaniny w okresie użytkowania. Posiada podwójnie prążkowany brzeg dekoltu 2 cm z elastanem, podwójny szew na brzegach, brak szwów bocznych oraz taśmę wzmacniającą na karku.
Tabela kolorów:
Apple Green | |
Apricot | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Chocolate | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Duck Blue | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Medium Pink | |
Mouse Grey (Solid) | |
Natural | |
Navy | |
New Lime | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Pale Pink | |
Pale Yellow | |
Pure Grey | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
White | |
Zinc (Solid) |