Kolor | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Green | 87 | 2862 | 1629 | 1549 | 1655 | 1757 | 669 | 282 | |
Apricot | 106 | 117 | 107 | 143 | 123 | 114 | |||
Aqua | 130 | 782 | 1543 | 2479 | 1695 | 1339 | 478 | 91 | |
Army | 129 | 218 | 563 | 1618 | 1230 | 1007 | 663 | 95 | |
Ash (Heather) | 22 | 286 | 1381 | 1308 | 1159 | 650 | 123 | 120 | |
Atoll Blue | 65 | 486 | 719 | 361 | 534 | 455 | 373 | 67 | |
Bottle Green | 159 | 166 | 1193 | 1540 | 767 | 383 | 242 | ||
Burgundy | 209 | 796 | 1273 | 1214 | 714 | 370 | 88 | ||
Chocolate | 24 | 199 | 63 | 226 | 213 | 85 | |||
Dark Grey (Solid) | 0 | 280 | 1099 | 697 | 430 | 258 | 155 | ||
Dark Purple | 61 | 345 | 221 | 158 | 181 | 167 | 53 | ||
Deep Black | 221 | 3946 | 16026 | 15932 | 16976 | 16381 | 17042 | 5263 | 441 |
Denim | 58 | 196 | 456 | 460 | 757 | 1722 | 598 | 41 | |
Duck Blue | 109 | 390 | 441 | 1160 | 554 | 162 | 68 | ||
Earth | 30 | 2 | 94 | 237 | 123 | 166 | |||
Emerald | 31 | 0 | 318 | 461 | 166 | 137 | |||
French Navy | 530 | 847 | 4041 | 3418 | 2907 | 753 | 913 | 112 | |
Fuchsia | 73 | 320 | 507 | 821 | 269 | 596 | 513 | ||
Gold | 39 | 309 | 708 | 1224 | 1190 | 785 | 413 | 136 | |
Grey Melange | 33 | 486 | 1086 | 3851 | 3646 | 4290 | 1689 | 670 | 88 |
Kelly Green | 41 | 98 | 749 | 1123 | 1638 | 817 | 326 | 271 | |
Khaki | 39 | 45 | 30 | 192 | 259 | 224 | |||
Lemon | 72 | 5 | 419 | 849 | 612 | 485 | 213 | 71 | |
Light Grey (Solid) | 44 | 0 | 506 | 204 | 328 | 101 | |||
Light Purple | 81 | 123 | 67 | 30 | 260 | 0 | |||
Medium Pink | 62 | 143 | 333 | 406 | 193 | 140 | |||
Mouse Grey (Solid) | 290 | 820 | 2007 | 4215 | 3637 | 1376 | 426 | 103 | |
Natural | 112 | 130 | 580 | 468 | 179 | 125 | |||
Navy | 181 | 321 | 1638 | 1829 | 2699 | 1279 | 1593 | 434 | 20 |
New Lime | 11 | 284 | 458 | 358 | 236 | 215 | |||
Orange | 34 | 358 | 1279 | 2586 | 2750 | 1973 | 1226 | 661 | 55 |
Orchid Pink | 89 | 135 | 233 | 473 | 429 | 434 | 117 | ||
Pale Pink | 88 | 143 | 165 | 192 | 9 | 89 | 59 | ||
Pale Yellow | 87 | 92 | 212 | 244 | 208 | 15 | |||
Pure Grey | 133 | 0 | 180 | 74 | 73 | 4 | |||
Red | 111 | 1872 | 2359 | 3303 | 3166 | 3197 | 3278 | 883 | 0 |
Royal Blue | 1 | 467 | 3080 | 3008 | 3165 | 2866 | 2660 | 919 | 127 |
Sage Green | 45 | 176 | 202 | 94 | 104 | 99 | |||
Sand | 47 | 82 | 40 | 823 | 610 | 891 | 127 | ||
Sky Blue | 1 | 649 | 587 | 755 | 592 | 75 | 103 | 15 | |
Tango Red | 273 | 137 | 378 | 665 | 669 | 254 | |||
White | 0 | 2926 | 3510 | 6054 | 4698 | 4422 | 1839 | 2181 | 62 |
Zinc (Solid) | 6 | 152 | 351 | 905 | 500 | 261 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11380
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
150 g/m²
Rozmiary:
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Dobrej jakości koszulka z bawełny półczesanej. Jest miła w dotyku i poddana dekatyzowaniu, dzięki czemu nie ulega zbiegania się tkaniny w okresie użytkowania. Posiada podwójnie prążkowany brzeg dekoltu 2 cm z elastanem, podwójny szew na brzegach, brak szwów bocznych oraz taśmę wzmacniającą na karku.
Tabela kolorów:
Apple Green | |
Apricot | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Chocolate | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Duck Blue | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Medium Pink | |
Mouse Grey (Solid) | |
Natural | |
Navy | |
New Lime | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Pale Pink | |
Pale Yellow | |
Pure Grey | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
White | |
Zinc (Solid) |