Kolor | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Green | 193 | 1174 | 1913 | 2340 | 2052 | 1807 | 248 | 189 | |
Apricot | 98 | 117 | 304 | 173 | 192 | 147 | |||
Aqua | 119 | 639 | 637 | 1513 | 1452 | 1276 | 585 | 200 | |
Army | 196 | 103 | 134 | 398 | 790 | 546 | 381 | ||
Ash (Heather) | 41 | 57 | 92 | 158 | 188 | 174 | 62 | 39 | |
Atoll Blue | 108 | 261 | 439 | 804 | 925 | 466 | 218 | ||
Bottle Green | 13 | 320 | 697 | 357 | 958 | 80 | 71 | ||
Burgundy | 197 | 846 | 1259 | 1361 | 909 | 247 | |||
Chocolate | 97 | 68 | 103 | 153 | 201 | 118 | |||
Dark Grey (Solid) | 85 | 58 | 96 | 135 | 119 | 86 | 24 | ||
Dark Purple | 59 | 183 | 273 | 698 | 621 | 221 | 192 | ||
Deep Black | 480 | 2969 | 10482 | 14379 | 19922 | 16516 | 3281 | 458 | 166 |
Denim | 30 | 429 | 503 | 305 | 247 | 36 | 344 | 152 | |
Duck Blue | 163 | 355 | 656 | 1210 | 1097 | 59 | |||
Earth | 82 | 156 | 140 | 228 | 78 | 157 | |||
Emerald | 182 | 284 | 249 | 227 | 217 | 82 | |||
French Navy | 29 | 615 | 1398 | 1591 | 937 | 364 | 32 | 6 | |
Fuchsia | 62 | 268 | 898 | 1132 | 1015 | 730 | 662 | ||
Gold | 237 | 283 | 705 | 1685 | 1322 | 1482 | 127 | 73 | |
Grey Melange | 36 | 1054 | 1151 | 853 | 304 | 280 | 177 | 24 | 53 |
Kelly Green | 111 | 208 | 275 | 1201 | 1315 | 664 | 248 | 403 | |
Khaki | 86 | 66 | 121 | 165 | 114 | 142 | |||
Lemon | 116 | 207 | 572 | 918 | 908 | 471 | 30 | ||
Light Grey (Solid) | 87 | 454 | 433 | 218 | 246 | 76 | |||
Light Purple | 45 | 272 | 271 | 375 | 180 | 18 | |||
Medium Pink | 117 | 234 | 105 | 95 | 82 | 61 | |||
Mouse Grey (Solid) | 309 | 513 | 3583 | 2776 | 1798 | 142 | 64 | 39 | |
Natural | 163 | 139 | 381 | 151 | 132 | 58 | |||
Navy | 92 | 398 | 1123 | 1911 | 1747 | 1430 | 162 | 117 | 120 |
New Lime | 229 | 299 | 1402 | 890 | 883 | 260 | |||
Orange | 205 | 66 | 1168 | 1908 | 1664 | 1029 | 170 | 129 | 97 |
Orchid Pink | 84 | 84 | 404 | 489 | 589 | 482 | 153 | ||
Pale Pink | 92 | 137 | 243 | 115 | 157 | 83 | 80 | ||
Pale Yellow | 35 | 134 | 176 | 236 | 164 | 100 | |||
Pure Grey | 147 | 284 | 320 | 97 | 87 | 81 | |||
Red | 113 | 408 | 2173 | 2113 | 2567 | 563 | 263 | 157 | 78 |
Royal Blue | 141 | 586 | 1474 | 2739 | 4804 | 1511 | 1235 | 139 | 65 |
Sage Green | 99 | 192 | 109 | 100 | 146 | 45 | |||
Sand | 136 | 59 | 119 | 112 | 73 | 188 | 36 | ||
Sky Blue | 100 | 118 | 327 | 309 | 291 | 434 | 375 | ||
Tango Red | 130 | 133 | 673 | 673 | 295 | 262 | |||
White | 551 | 2169 | 1067 | 6309 | 945 | 1184 | 0 | 457 | 101 |
Zinc (Solid) | 45 | 201 | 110 | 76 | 56 | 108 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11380
Materiał:
100% bawełna (Melange Grey: 85% bawełna / 15% wisko
Gramatura:
150 g/m2
Rozmiary:
XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Dobrej jakości koszulka z bawełny półczesanej. Jest miła w dotyku i poddana dekatyzowaniu, dzięki czemu nie ulega zbiegania się tkaniny w okresie użytkowania. Posiada podwójnie prążkowany brzeg dekoltu 2 cm z elastanem, podwójny szew na brzegach, brak szwów bocznych oraz taśmę wzmacniającą na karku.
Tabela kolorów:
Apple Green | |
Apricot | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Chocolate | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Duck Blue | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Medium Pink | |
Mouse Grey (Solid) | |
Natural | |
Navy | |
New Lime | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Pale Pink | |
Pale Yellow | |
Pure Grey | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
White | |
Zinc (Solid) |