Kolor | 28/29 | 28/31 | 28/33 | 30/29 | 30/31 | 30/33 | 32/29 | 32/31 | 32/33 | 33/29 | 33/31 | 33/33 | 34/29 | 34/31 | 34/33 | 36/29 | 36/31 | 36/33 | 38/29 | 38/31 | 38/33 | 40/29 | 40/31 | 40/33 | 42/29 | 42/31 | 42/33 | 44/29 | 44/31 | 44/33 | 46/29 | 46/31 | 46/33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 10 | 17 | 17 | 2 | 7 | 0 | 23 | 22 | 13 | 21 | 14 | 14 | 12 | 5 | 6 | 14 | 10 | 23 | 18 | 14 | 13 | 12 | 2 | 19 | 9 | 10 | 24 | 16 | 24 | 4 | 18 | 14 | 3 |
Dark Grey (Solid) | 20 | 1 | 23 | 15 | 2 | 14 | 11 | 0 | 18 | 14 | 19 | 15 | 19 | 0 | 11 | 23 | 16 | 19 | 19 | 20 | 22 | 16 | 0 | 5 | 22 | 19 | 2 | 4 | 3 | 15 | 40 | 4 | 35 |
Green | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 16 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 18 | 16 | 20 | 12 | 20 | 48 | 18 | 20 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 23 | 42 |
Lichen | 23 | 24 | 21 | 22 | 0 | 13 | 21 | 9 | 21 | 23 | 13 | 14 | 19 | 10 | 14 | 19 | 0 | 7 | 15 | 24 | 21 | 20 | 1 | 8 | 11 | 16 | 3 | 23 | 24 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Navy | 11 | 4 | 6 | 16 | 2 | 18 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 24 | 10 | 2 | 10 | 20 | 8 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 20 | 0 | 12 | 15 | 20 | 15 | 10 | 6 | 11 |
Producent:
Regatta Professional
Kod producenta:
TRJ330
Materiał:
65% poliester / 35% bawełna
Gramatura:
170 g/m²
Rozmiary:
pas: 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Inch / Długość: 29 (krótki), 31 (normalny), 33 (long)
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Poliestrowe/bawełniane spodnie do pracy, hydrofobowe, z elastycznym ściągaczem w talii, wzmocnionymi kolanami, szlufkami na pasek, licznymi kieszeniami z ukrytymi zamkami błyskawicznymi, prawą kieszenią na zamek błyskawiczny, 2 kieszenie z przodu, 2 tylne w tym 1 z ukrytym zamkiem.
Pobierz dodatkową specyfikację w pliku PDF
Tabela kolorów:
Black | |
Dark Grey (Solid) | |
Green | |
Lichen | |
Navy |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.