Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 45 | 68 | 95 | 31 | 48 | 122 | |
Ash (Heather) | 229 | 93 | 125 | 217 | 175 | 134 | |
Atoll | 106 | 307 | 343 | 117 | 65 | 130 | |
Azure | 126 | 279 | 259 | 200 | 134 | 12 | |
Bear Brown | 78 | 22 | 194 | 62 | 62 | 34 | |
Black | 171 | 1744 | 851 | 1766 | 1039 | 358 | 0 |
Black Pure | 93 | 410 | 570 | 610 | 387 | 125 | |
Bottle Green | 55 | 310 | 468 | 146 | 148 | 104 | |
Burgundy | 60 | 433 | 165 | 250 | 153 | 124 | |
Cobalt Blue | 50 | 161 | 14 | 65 | 13 | 18 | |
Dark Grey (Solid) | 41 | 127 | 520 | 135 | 138 | 134 | |
Deep Red | 36 | 137 | 166 | 195 | 126 | 105 | |
Denim | 52 | 26 | 5 | 94 | 57 | 31 | |
Diva Blue | 129 | 77 | 185 | 59 | 38 | 130 | |
Electric Blue | 82 | 75 | 224 | 194 | 171 | 53 | |
Fire Red | 142 | 139 | 45 | 117 | 235 | 157 | |
Fuchsia | 105 | 556 | 495 | 1174 | 351 | 495 | |
Gold | 209 | 243 | 244 | 292 | 69 | 45 | |
Kelly Green | 65 | 302 | 320 | 457 | 393 | 107 | |
Light Navy | 138 | 302 | 351 | 361 | 146 | 148 | |
Millennial Khaki | 65 | 47 | 41 | 167 | 93 | 69 | |
Millennial Pink | 85 | 82 | 128 | 66 | 12 | 72 | |
Natural | 239 | 129 | 52 | 76 | 124 | 125 | |
Navy | 56 | 111 | 112 | 88 | 33 | 126 | |
Navy Blue | 167 | 75 | 53 | 401 | 470 | 77 | 100 |
Orange | 38 | 81 | 301 | 103 | 117 | 57 | |
Orchid Green | 165 | 141 | 570 | 122 | 181 | 133 | |
Pistachio | 77 | 220 | 197 | 261 | 50 | 97 | |
Radiant Purple | 52 | 93 | 79 | 114 | 173 | 112 | |
Real Turquoise | 10 | 284 | 129 | 75 | 65 | 48 | |
Red | 124 | 161 | 399 | 142 | 131 | 74 | 108 |
Royal Blue | 66 | 165 | 339 | 136 | 142 | 133 | 103 |
Sand | 138 | 207 | 328 | 258 | 8 | 19 | |
Sky Blue | 115 | 454 | 195 | 307 | 305 | 101 | |
Solar Yellow | 67 | 58 | 108 | 73 | 319 | 117 | |
Sport Grey (Heather) | 63 | 173 | 353 | 240 | 106 | 62 | 75 |
Turquoise | 71 | 126 | 161 | 173 | 212 | 29 | |
Urban Khaki | 62 | 230 | 85 | 33 | 69 | 12 | |
Urban Purple | 80 | 23 | 58 | 32 | 106 | 17 | |
Used Black | 181 | 213 | 153 | 141 | 23 | 37 | |
White | 446 | 585 | 225 | 707 | 416 | 238 | 2 |
Producent:
B&C
Kod producenta:
TW02T
Materiał:
100% bawełna (Sport Grey: 85% bawełna / 15% wiskoza, Ash: 99% bawełna / 1% wiskoza)
Gramatura:
145 g/m2
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Damska koszulka z krótkim rękawem z dekatyzowanej bawełny ring - spun Single Jersey o gładkiej i miłej w dotyku powierzchni. Posiada delikatne wykończenie dekoltu dzianiną prążkowaną, modny kobiecy krój ze szwami bocznymi, kolorystycznie dopasowaną taśmę wzmacniającą na karku oraz satynową metkę. Certyfikat Oeko -Tex 100.
Apricot | |
Ash (Heather) | |
Atoll | |
Azure | |
Bear Brown | |
Black | |
Black Pure | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Cobalt Blue | |
Dark Grey (Solid) | |
Deep Red | |
Denim | |
Diva Blue | |
Electric Blue | |
Fire Red | |
Fuchsia | |
Gold | |
Kelly Green | |
Light Navy | |
Millennial Khaki | |
Millennial Pink | |
Natural | |
Navy | |
Navy Blue | |
Orange | |
Orchid Green | |
Pistachio | |
Radiant Purple | |
Real Turquoise | |
Red | |
Royal Blue | |
Sand | |
Sky Blue | |
Solar Yellow | |
Sport Grey (Heather) | |
Turquoise | |
Urban Khaki | |
Urban Purple | |
Used Black | |
White |