Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricot | 57 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ash (Heather) | 175 | 31 | 633 | 1144 | 1177 | 507 | 171 | ||
Atoll | 119 | 0 | 95 | 519 | 0 | 133 | 112 | ||
Black | 1093 | 1586 | 4025 | 0 | 15054 | 11336 | 4456 | 0 | 0 |
Bottle Green | 80 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | ||
Brown | 22 | 230 | 589 | 554 | 580 | 0 | 206 | ||
Burgundy | 148 | 125 | 177 | 0 | 845 | 309 | 0 | ||
Chocolate | 98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | ||
Cobalt Blue | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
Dark Grey (Solid) | 394 | 1008 | 3072 | 6244 | 5939 | 3019 | 585 | ||
Diva Blue | 140 | 0 | 247 | 223 | 0 | 0 | 0 | ||
Fire Red | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 121 | ||
Gold | 280 | 209 | 436 | 100 | 0 | 64 | 37 | ||
Kelly Green | 167 | 213 | 504 | 1110 | 542 | 71 | 81 | ||
Millennial Lilac | 149 | 173 | 0 | 0 | 237 | 216 | 90 | ||
Millennial Mint | 253 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 88 | ||
Natural | 115 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 144 | ||
Navy | 0 | 1020 | 4742 | 9712 | 6852 | 7500 | 2238 | 580 | 41 |
Navy Blue | 22 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orange | 97 | 93 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Orchid Green | 62 | 55 | 0 | 453 | 0 | 0 | 120 | ||
Orchid Pink | 185 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
Pacific Grey | 117 | 62 | 28 | 0 | 791 | 0 | 93 | ||
Pixel Lime | 162 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
Radiant Purple | 154 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
Red | 157 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Royal Blue | 93 | 1004 | 0 | 3240 | 3653 | 1156 | 281 | 236 | 343 |
Sand | 512 | 0 | 138 | 0 | 261 | 75 | 281 | ||
Sky Blue | 93 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
Solar Yellow | 217 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | ||
Sorbet | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
Sport Grey (Heather) | 169 | 0 | 259 | 4724 | 4719 | 3780 | 649 | 0 | 44 |
Stone Blue | 293 | 108 | 0 | 5 | 284 | 0 | 162 | ||
Sunset Orange | 76 | 79 | 0 | 0 | 0 | 136 | 91 | ||
Swimming Pool | 134 | 0 | 0 | 83 | 271 | 157 | 27 | ||
Urban Khaki | 215 | 0 | 0 | 269 | 0 | 262 | 0 | ||
Urban Orange | 253 | 77 | 0 | 38 | 141 | 571 | 64 | ||
Urban Purple | 28 | 32 | 0 | 55 | 16 | 22 | 68 | ||
Used Black | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 282 | ||
White | 1293 | 5232 | 10560 | 13050 | 11868 | 2798 | 852 | 330 | 355 |
Producent:
B&C
Kod producenta:
TU03T
Materiał:
100% bawełna (Sport Grey: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 99% bawełna / 1% wiskoza)
Gramatura:
185 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Dekatyzowana, męska koszulka z bawełny ring spun z miękkiej tkaniny Single Jersey o nowoczesnym kroju. Posiada okrągły dekolt wykończony prążkowaną dzianiną, lekko przesunięte do przodu szwy na ramieniu, wszywane rękawy oraz taśmę wzmacniającą na karku z satynową metką. Brak szwów bocznych.Certyfikat Oeko -Tex 100.
Tabela kolorów:
Apricot | |
Ash (Heather) | |
Atoll | |
Black | |
Bottle Green | |
Brown | |
Burgundy | |
Chocolate | |
Cobalt Blue | |
Dark Grey (Solid) | |
Diva Blue | |
Fire Red | |
Gold | |
Kelly Green | |
Millennial Lilac | |
Millennial Mint | |
Natural | |
Navy | |
Navy Blue | |
Orange | |
Orchid Green | |
Orchid Pink | |
Pacific Grey | |
Pixel Lime | |
Radiant Purple | |
Red | |
Royal Blue | |
Sand | |
Sky Blue | |
Solar Yellow | |
Sorbet | |
Sport Grey (Heather) | |
Stone Blue | |
Sunset Orange | |
Swimming Pool | |
Urban Khaki | |
Urban Orange | |
Urban Purple | |
Used Black | |
White |
Nikt nie dodał jeszcze opinii, podziel się swoją opinią z innymi.