Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 63 | 119 | 72 | 105 | 94 | 17 | |||
Apple Green | 668 | 1399 | 698 | 674 | 365 | ||||
Aqua | 77 | 472 | 645 | 764 | 565 | 41 | 35 | 95 | |
Army | 832 | 1090 | 2729 | 2543 | 1088 | 49 | |||
Ash (Heather) | 1278 | 1863 | 1994 | 2108 | 2016 | 857 | 273 | 122 | |
Atoll Blue | 480 | 1460 | 1478 | 938 | 578 | ||||
Blue | 99 | 129 | 261 | 155 | 108 | 20 | |||
Bottle Green | 1021 | 716 | 1803 | 2219 | 1078 | 363 | 505 | 401 | |
Burgundy | 1263 | 1258 | 1048 | 1380 | 1086 | 32 | |||
Candy Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caribbean Blue | 413 | 426 | 566 | 656 | 248 | ||||
Chili Red | 506 | 968 | 889 | 800 | 459 | ||||
Chocolate | 98 | 540 | 1009 | 824 | 1029 | 577 | |||
Cream | 952 | 1606 | 1687 | 1120 | 245 | ||||
Dark Grey (Solid) | 113 | 1400 | 3240 | 4279 | 5395 | 3291 | 2296 | 969 | 262 |
Dark Khaki | 33 | 54 | 48 | 591 | 298 | 93 | |||
Dark Purple | 240 | 0 | 39 | 423 | 391 | 358 | |||
Deep Black | 1317 | 5067 | 10187 | 17734 | 15286 | 12246 | 4273 | 3624 | 3850 |
Denim | 1028 | 1306 | 1661 | 1573 | 1311 | 655 | 314 | 223 | |
Earth | 78 | 322 | 188 | 171 | 100 | ||||
Emerald | 377 | 26 | 399 | 160 | 51 | ||||
French Navy | 1270 | 2193 | 4266 | 5594 | 4321 | 2770 | 1054 | 920 | 665 |
Fuchsia | 323 | 375 | 391 | 404 | 375 | ||||
Gold | 922 | 1001 | 745 | 1008 | 2034 | 1074 | 340 | 447 | 83 |
Grey Melange | 14 | 2334 | 1746 | 2405 | 3162 | 2021 | 1131 | 699 | 573 |
Hibiscus | 314 | 571 | 602 | 385 | 226 | ||||
Ice Blue | 603 | 914 | 803 | 720 | 300 | ||||
Kelly Green | 434 | 793 | 424 | 891 | 847 | 1103 | 252 | 158 | 103 |
Khaki | 57 | 202 | 623 | 1096 | 798 | 432 | |||
Lemon | 554 | 669 | 592 | 802 | 475 | ||||
Light Grey (Solid) | 488 | 1632 | 2299 | 972 | 880 | ||||
Light Purple | 272 | 610 | 641 | 415 | 106 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 936 | 1501 | 2120 | 2660 | 2187 | 663 | 629 | 450 | |
Navy | 103 | 1960 | 2177 | 4072 | 2353 | 1962 | 1455 | 1632 | 846 |
Off White | 75 | 47 | 18 | 66 | 82 | 44 | |||
Orange | 709 | 1072 | 1800 | 1618 | 1905 | 1843 | 501 | 894 | 494 |
Orchid Pink | 570 | 954 | 964 | 697 | 425 | ||||
Petroleum Blue | 279 | 1302 | 927 | 1413 | 1017 | ||||
Red | 972 | 1957 | 3882 | 3819 | 4021 | 2149 | 1081 | 829 | 516 |
Royal Blue | 278 | 1947 | 3923 | 3551 | 1821 | 2450 | 1026 | 1026 | 533 |
Sage Green | 104 | 211 | 345 | 193 | 107 | ||||
Sand | 708 | 1250 | 1822 | 1385 | 827 | ||||
Sky Blue | 216 | 626 | 1741 | 1168 | 826 | 365 | 13 | ||
Tango Red | 557 | 1123 | 1471 | 1336 | 689 | ||||
Terracotta | 143 | 191 | 96 | 118 | 32 | 13 | |||
Ultramarine | 891 | 1199 | 2009 | 1212 | 283 | ||||
White | 1768 | 3115 | 5507 | 8128 | 5710 | 5960 | 2849 | 1634 | 890 |
Zinc (Solid) | 146 | 401 | 1012 | 965 | 645 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
190 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-6 dni roboczych
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |