Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 146 | 81 | 53 | 134 | 47 | 12 | |||
Apple Green | 99 | 109 | 272 | 451 | 78 | ||||
Aqua | 0 | 0 | 0 | 250 | 18 | 185 | 56 | 31 | |
Army | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ash (Heather) | 182 | 1088 | 642 | 821 | 369 | 1263 | 294 | 78 | |
Atoll Blue | 81 | 138 | 0 | 10 | 0 | ||||
Blue | 0 | 0 | 243 | 122 | 0 | 86 | |||
Bottle Green | 282 | 254 | 369 | 26 | 0 | 0 | 21 | 49 | |
Burgundy | 31 | 189 | 103 | 346 | 368 | ||||
Caribbean Blue | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Chili Red | 73 | 236 | 170 | 48 | 97 | ||||
Chocolate | 53 | 27 | 497 | 0 | 288 | 218 | |||
Cream | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||||
Dark Grey (Solid) | 68 | 176 | 0 | 5285 | 4230 | 3529 | 1660 | 102 | 308 |
Dark Khaki | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
Dark Purple | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deep Black | 1322 | 6186 | 3377 | 0 | 9096 | 18112 | 8303 | 3968 | 3089 |
Denim | 224 | 719 | 277 | 588 | 354 | 247 | 171 | 80 | |
Earth | 0 | 0 | 0 | 161 | 32 | ||||
Emerald | 85 | 0 | 102 | 209 | 252 | ||||
French Navy | 63 | 1022 | 4012 | 518 | 2539 | 945 | 168 | 714 | 245 |
Fuchsia | 28 | 57 | 17 | 95 | 89 | ||||
Gold | 107 | 236 | 144 | 289 | 398 | 259 | 48 | 90 | 34 |
Grey Melange | 162 | 695 | 177 | 2289 | 1800 | 2340 | 593 | 485 | 203 |
Hibiscus | 12 | 68 | 0 | 0 | 28 | ||||
Ice Blue | 359 | 263 | 0 | 194 | 126 | ||||
Kelly Green | 87 | 20 | 402 | 467 | 257 | 137 | 121 | 55 | 244 |
Khaki | 94 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lemon | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
Light Grey (Solid) | 171 | 76 | 0 | 11 | 223 | ||||
Light Purple | 0 | 1 | 0 | 95 | 45 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 665 | 2378 | 1538 | 2214 | 1430 | 433 | 437 | 322 | |
Navy | 111 | 822 | 5678 | 3745 | 3902 | 2082 | 491 | 226 | 28 |
Orange | 139 | 292 | 2089 | 1847 | 1403 | 634 | 21 | 28 | 75 |
Orchid Pink | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Petroleum Blue | 214 | 189 | 266 | 323 | 0 | ||||
Red | 1905 | 739 | 1093 | 664 | 890 | 915 | 333 | 273 | 156 |
Royal Blue | 2 | 549 | 1419 | 2136 | 3236 | 1496 | 381 | 355 | 54 |
Sage Green | 45 | 0 | 100 | 84 | 47 | ||||
Sand | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||||
Sky Blue | 88 | 0 | 4 | 157 | 72 | 54 | |||
Tango Red | 160 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||||
Terracotta | 69 | 0 | 0 | 189 | 98 | 52 | |||
Ultramarine | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
White | 779 | 1714 | 1911 | 5436 | 6447 | 2821 | 727 | 317 | 336 |
Zinc (Solid) | 166 | 0 | 172 | 131 | 106 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
190 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |