Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 18 | 12 | 8 | 44 | 77 | 41 | |||
Apple Green | 565 | 447 | 244 | 130 | 83 | ||||
Aqua | 397 | 1237 | 1662 | 1195 | 342 | 146 | 79 | 101 | |
Army | 461 | 585 | 341 | 228 | 162 | ||||
Ash (Heather) | 497 | 293 | 1762 | 410 | 530 | 150 | 64 | 61 | |
Atoll Blue | 428 | 776 | 456 | 206 | 412 | ||||
Blue | 45 | 23 | 99 | 76 | 77 | 21 | |||
Bottle Green | 454 | 1092 | 1353 | 1088 | 815 | 285 | 440 | 153 | |
Burgundy | 428 | 1346 | 1381 | 632 | 170 | ||||
Caribbean Blue | 361 | 506 | 210 | 224 | 28 | ||||
Chili Red | 396 | 751 | 1546 | 1018 | 581 | ||||
Chocolate | 84 | 312 | 1796 | 1411 | 1024 | 652 | |||
Cream | 109 | 160 | 150 | 112 | 104 | ||||
Dark Grey (Solid) | 68 | 733 | 3237 | 3171 | 2271 | 781 | 209 | 207 | 71 |
Dark Khaki | 82 | 74 | 15 | 63 | 67 | 42 | |||
Dark Purple | 189 | 638 | 1020 | 592 | 603 | 175 | |||
Deep Black | 2336 | 9132 | 14478 | 14726 | 11874 | 4378 | 3435 | 959 | 1331 |
Denim | 152 | 399 | 400 | 192 | 246 | 155 | 52 | 37 | |
Earth | 38 | 160 | 88 | 129 | 188 | ||||
Emerald | 85 | 393 | 500 | 195 | 182 | ||||
French Navy | 1032 | 3942 | 5086 | 4906 | 2756 | 799 | 240 | 131 | 201 |
Fuchsia | 579 | 493 | 766 | 343 | 156 | ||||
Gold | 298 | 387 | 798 | 698 | 545 | 224 | 67 | 17 | 29 |
Grey Melange | 135 | 399 | 703 | 3023 | 1570 | 504 | 199 | 98 | 108 |
Hibiscus | 84 | 75 | 12 | 95 | 42 | ||||
Ice Blue | 52 | 69 | 360 | 83 | 104 | ||||
Kelly Green | 469 | 1716 | 3065 | 3895 | 3404 | 806 | 320 | 60 | 151 |
Khaki | 51 | 318 | 701 | 636 | 174 | 383 | |||
Lemon | 287 | 750 | 554 | 246 | 189 | ||||
Light Grey (Solid) | 39 | 160 | 265 | 231 | 161 | ||||
Light Purple | 80 | 42 | 128 | 75 | 77 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 158 | 1800 | 1569 | 775 | 602 | 97 | 88 | 188 | |
Navy | 34 | 2058 | 3117 | 3217 | 2513 | 299 | 207 | 162 | 498 |
Orange | 468 | 1867 | 2999 | 3446 | 2218 | 835 | 414 | 284 | 246 |
Orchid Pink | 600 | 737 | 664 | 578 | 414 | ||||
Petroleum Blue | 869 | 675 | 671 | 526 | 461 | ||||
Red | 2259 | 3632 | 3895 | 9374 | 6461 | 1833 | 840 | 609 | 358 |
Royal Blue | 34 | 1504 | 3183 | 4029 | 3956 | 1053 | 1139 | 482 | 648 |
Sage Green | 178 | 130 | 247 | 106 | 139 | ||||
Sand | 424 | 762 | 989 | 1151 | 513 | ||||
Sky Blue | 456 | 1070 | 1238 | 1249 | 839 | 503 | |||
Tango Red | 874 | 1226 | 1166 | 817 | 469 | ||||
Terracotta | 72 | 30 | 12 | 27 | 62 | 35 | |||
Ultramarine | 773 | 660 | 1437 | 1191 | 914 | ||||
White | 3891 | 3597 | 13109 | 8283 | 5752 | 4941 | 1622 | 1182 | 444 |
Zinc (Solid) | 130 | 113 | 184 | 187 | 150 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Melange Grey: 85% bawełna / 15% wisko
Gramatura:
190 g/m2
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |