Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 67 | 31 | 3 | 11 | 69 | 25 | |||
Apple Green | 464 | 579 | 1124 | 1164 | 482 | ||||
Aqua | 21 | 0 | 0 | 70 | 73 | 248 | 0 | 28 | |
Army | 439 | 501 | 781 | 504 | 656 | ||||
Ash (Heather) | 329 | 2283 | 2057 | 2286 | 880 | 1476 | 371 | 131 | |
Atoll Blue | 154 | 47 | 182 | 270 | 348 | ||||
Blue | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Bottle Green | 0 | 583 | 939 | 630 | 52 | 0 | 329 | 150 | |
Burgundy | 82 | 528 | 683 | 447 | 390 | ||||
Caribbean Blue | 147 | 0 | 0 | 158 | 79 | ||||
Chili Red | 127 | 207 | 536 | 197 | 206 | ||||
Chocolate | 76 | 123 | 829 | 294 | 235 | 159 | |||
Cream | 158 | 13 | 0 | 119 | 267 | ||||
Dark Grey (Solid) | 26 | 871 | 772 | 3017 | 2692 | 1990 | 960 | 272 | 346 |
Dark Khaki | 0 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||
Dark Purple | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 99 | |||
Deep Black | 835 | 5891 | 17000 | 27751 | 20505 | 22335 | 8988 | 4158 | 1671 |
Denim | 201 | 376 | 684 | 58 | 447 | 195 | 137 | 86 | |
Earth | 38 | 199 | 63 | 157 | 75 | ||||
Emerald | 245 | 62 | 428 | 255 | 306 | ||||
French Navy | 165 | 1662 | 1496 | 1957 | 83 | 964 | 540 | 1054 | 305 |
Fuchsia | 313 | 0 | 519 | 307 | 215 | ||||
Gold | 99 | 233 | 0 | 256 | 0 | 188 | 0 | 73 | 19 |
Grey Melange | 0 | 402 | 1059 | 2209 | 662 | 686 | 583 | 426 | 177 |
Hibiscus | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ice Blue | 368 | 266 | 370 | 388 | 325 | ||||
Kelly Green | 304 | 878 | 918 | 961 | 755 | 264 | 346 | 0 | 294 |
Khaki | 98 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lemon | 159 | 189 | 358 | 73 | 111 | ||||
Light Grey (Solid) | 59 | 121 | 20 | 323 | 223 | ||||
Light Purple | 92 | 96 | 0 | 0 | 96 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 1114 | 796 | 549 | 1017 | 392 | 747 | 250 | 403 | |
Navy | 0 | 368 | 1251 | 2283 | 2704 | 1512 | 908 | 608 | 211 |
Orange | 57 | 258 | 1087 | 945 | 604 | 478 | 172 | 89 | 0 |
Orchid Pink | 160 | 0 | 272 | 161 | 215 | ||||
Petroleum Blue | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Red | 2411 | 2587 | 1708 | 3365 | 643 | 306 | 0 | 99 | 90 |
Royal Blue | 0 | 351 | 616 | 958 | 1030 | 938 | 1 | 142 | 243 |
Sage Green | 85 | 40 | 121 | 63 | 71 | ||||
Sand | 0 | 0 | 0 | 71 | 154 | ||||
Sky Blue | 98 | 218 | 99 | 189 | 272 | 153 | |||
Tango Red | 349 | 233 | 125 | 85 | 0 | ||||
Terracotta | 22 | 1 | 51 | 49 | 66 | 23 | |||
Ultramarine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
White | 2362 | 1313 | 3796 | 2851 | 4092 | 1054 | 1915 | 684 | 157 |
Zinc (Solid) | 60 | 41 | 0 | 116 | 179 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
190 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |