Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 18 | 12 | 8 | 45 | 77 | 42 | |||
Apple Green | 565 | 462 | 271 | 140 | 83 | ||||
Aqua | 398 | 1241 | 1669 | 1198 | 345 | 147 | 80 | 101 | |
Army | 464 | 610 | 361 | 269 | 174 | ||||
Ash (Heather) | 498 | 324 | 1835 | 234 | 560 | 153 | 67 | 65 | |
Atoll Blue | 428 | 776 | 458 | 209 | 412 | ||||
Blue | 45 | 25 | 102 | 77 | 78 | 22 | |||
Bottle Green | 454 | 1126 | 1385 | 1134 | 836 | 288 | 440 | 154 | |
Burgundy | 428 | 1356 | 1389 | 639 | 175 | ||||
Caribbean Blue | 361 | 507 | 211 | 224 | 28 | ||||
Chili Red | 396 | 752 | 1548 | 1018 | 581 | ||||
Chocolate | 85 | 324 | 1814 | 1437 | 1044 | 667 | |||
Cream | 111 | 163 | 153 | 118 | 104 | ||||
Dark Grey (Solid) | 73 | 780 | 3302 | 3347 | 2410 | 628 | 217 | 177 | 76 |
Dark Khaki | 87 | 99 | 56 | 100 | 97 | 43 | |||
Dark Purple | 189 | 640 | 1021 | 595 | 603 | 175 | |||
Deep Black | 2410 | 9628 | 10566 | 11588 | 8247 | 5458 | 3813 | 1057 | 1248 |
Denim | 152 | 457 | 456 | 216 | 270 | 165 | 75 | 43 | |
Earth | 39 | 161 | 88 | 130 | 188 | ||||
Emerald | 89 | 397 | 507 | 198 | 183 | ||||
French Navy | 1032 | 4022 | 5275 | 5107 | 3000 | 953 | 333 | 167 | 231 |
Fuchsia | 579 | 494 | 766 | 343 | 156 | ||||
Gold | 318 | 398 | 817 | 858 | 561 | 236 | 67 | 23 | 32 |
Grey Melange | 48 | 460 | 893 | 3225 | 1667 | 581 | 231 | 139 | 122 |
Hibiscus | 84 | 75 | 18 | 95 | 43 | ||||
Ice Blue | 52 | 75 | 383 | 103 | 13 | ||||
Kelly Green | 469 | 1716 | 3070 | 3900 | 3415 | 806 | 321 | 55 | 151 |
Khaki | 51 | 328 | 731 | 691 | 225 | 413 | |||
Lemon | 288 | 762 | 557 | 247 | 191 | ||||
Light Grey (Solid) | 34 | 160 | 266 | 256 | 171 | ||||
Light Purple | 81 | 44 | 128 | 75 | 77 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 173 | 1917 | 1680 | 1116 | 680 | 133 | 139 | 188 | |
Navy | 35 | 2094 | 3206 | 3358 | 2617 | 436 | 280 | 174 | 506 |
Orange | 468 | 1874 | 3021 | 3465 | 2241 | 838 | 418 | 296 | 246 |
Orchid Pink | 600 | 738 | 664 | 579 | 415 | ||||
Petroleum Blue | 869 | 680 | 680 | 527 | 465 | ||||
Red | 2259 | 3643 | 3920 | 9410 | 6522 | 1838 | 845 | 619 | 359 |
Royal Blue | 35 | 1524 | 3337 | 4155 | 4122 | 1116 | 1168 | 493 | 653 |
Sage Green | 178 | 131 | 247 | 107 | 139 | ||||
Sand | 434 | 765 | 1019 | 1176 | 517 | ||||
Sky Blue | 458 | 1095 | 1269 | 1270 | 843 | 503 | |||
Tango Red | 876 | 1226 | 1174 | 817 | 472 | ||||
Terracotta | 72 | 30 | 13 | 27 | 62 | 35 | |||
Ultramarine | 773 | 661 | 1428 | 1191 | 914 | ||||
White | 3941 | 3840 | 8565 | 4181 | 2670 | 1220 | 705 | 248 | 463 |
Zinc (Solid) | 131 | 123 | 226 | 220 | 171 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Melange Grey: 85% bawełna / 15% wisko
Gramatura:
190 g/m2
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
2-4 dni robocze
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |