Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 44 | 90 | 41 | 78 | 85 | 12 | |||
Apple Green | 365 | 797 | 1007 | 850 | 215 | ||||
Aqua | 16 | 220 | 220 | 373 | 330 | 48 | 45 | 66 | |
Army | 647 | 1937 | 3872 | 3580 | 1858 | 38 | |||
Ash (Heather) | 1046 | 3088 | 4793 | 4567 | 2180 | 708 | 200 | 85 | |
Atoll Blue | 178 | 999 | 1104 | 699 | 472 | ||||
Blue | 45 | 27 | 171 | 73 | 54 | 48 | |||
Bottle Green | 980 | 1310 | 2672 | 3354 | 1100 | 306 | 405 | 307 | |
Burgundy | 1149 | 2102 | 2452 | 1692 | 886 | 19 | |||
Candy Pink | 56 | 24 | 16 | 13 | 59 | 31 | |||
Caribbean Blue | 199 | 99 | 172 | 372 | 132 | ||||
Chili Red | 478 | 1160 | 850 | 634 | 235 | ||||
Chocolate | 60 | 341 | 868 | 1028 | 818 | 504 | |||
Cream | 457 | 718 | 750 | 643 | 0 | ||||
Dark Grey (Solid) | 0 | 2445 | 7466 | 9350 | 8727 | 4547 | 1816 | 563 | 52 |
Dark Khaki | 76 | 71 | 83 | 278 | 12 | 90 | |||
Dark Purple | 0 | 289 | 162 | 0 | 0 | 0 | |||
Deep Black | 3422 | 11972 | 20237 | 32001 | 31205 | 19297 | 6413 | 9619 | 10206 |
Denim | 820 | 2341 | 2692 | 2573 | 1265 | 593 | 259 | 186 | |
Earth | 100 | 200 | 76 | 119 | 78 | ||||
Emerald | 261 | 97 | 0 | 91 | 0 | ||||
French Navy | 2071 | 4311 | 7661 | 7835 | 7537 | 4114 | 2457 | 1600 | 605 |
Fuchsia | 229 | 25 | 862 | 596 | 298 | ||||
Gold | 831 | 1252 | 2113 | 2275 | 2870 | 1400 | 238 | 369 | 19 |
Grey Melange | 156 | 3131 | 3666 | 3455 | 4344 | 4803 | 2148 | 610 | 520 |
Hibiscus | 280 | 507 | 481 | 332 | 176 | ||||
Ice Blue | 452 | 701 | 520 | 560 | 220 | ||||
Kelly Green | 0 | 213 | 226 | 1117 | 1148 | 678 | 78 | 69 | 48 |
Khaki | 51 | 95 | 304 | 845 | 567 | 319 | |||
Lemon | 398 | 905 | 1230 | 597 | 369 | ||||
Light Grey (Solid) | 408 | 1320 | 1957 | 1763 | 789 | ||||
Light Purple | 205 | 378 | 482 | 332 | 82 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 1165 | 2383 | 3746 | 2609 | 2553 | 1098 | 442 | 344 | |
Navy | 0 | 3962 | 3509 | 4825 | 2596 | 3887 | 2454 | 1711 | 761 |
Off White | 84 | 27 | 79 | 98 | 54 | 32 | |||
Orange | 611 | 1929 | 4050 | 4159 | 4784 | 2256 | 765 | 788 | 400 |
Orchid Pink | 457 | 778 | 801 | 588 | 383 | ||||
Petroleum Blue | 79 | 1734 | 1528 | 1100 | 764 | ||||
Red | 656 | 3687 | 6045 | 7061 | 6660 | 4158 | 1919 | 647 | 411 |
Royal Blue | 153 | 3623 | 7753 | 8502 | 3277 | 2738 | 1697 | 749 | 370 |
Sage Green | 63 | 146 | 284 | 151 | 97 | ||||
Sand | 449 | 515 | 529 | 335 | 305 | ||||
Sky Blue | 26 | 246 | 997 | 1340 | 967 | 198 | 36 | ||
Tango Red | 358 | 748 | 1020 | 1012 | 452 | ||||
Terracotta | 112 | 130 | 17 | 53 | 7 | 0 | |||
Ultramarine | 490 | 294 | 747 | 163 | 83 | ||||
White | 2731 | 6652 | 12721 | 13441 | 12887 | 18023 | 5247 | 1465 | 721 |
Zinc (Solid) | 91 | 215 | 781 | 770 | 587 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
190 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Candy Pink | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Off White | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |