Kolor | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Pink | 117 | 59 | 94 | 112 | 98 | 19 | |||
Apple Green | 821 | 1005 | 593 | 587 | 648 | ||||
Aqua | 191 | 437 | 411 | 215 | 156 | 65 | 41 | 51 | |
Army | 905 | 725 | 1570 | 1681 | 657 | 0 | |||
Ash (Heather) | 688 | 975 | 1197 | 1314 | 1108 | 925 | 250 | 131 | |
Atoll Blue | 524 | 912 | 995 | 1054 | 652 | ||||
Blue | 67 | 132 | 160 | 129 | 77 | 51 | |||
Bottle Green | 807 | 732 | 1174 | 1671 | 941 | 365 | 332 | 472 | |
Burgundy | 847 | 824 | 864 | 821 | 666 | 0 | |||
Candy Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Caribbean Blue | 453 | 533 | 682 | 711 | 264 | ||||
Chili Red | 554 | 592 | 720 | 925 | 557 | ||||
Chocolate | 111 | 602 | 758 | 838 | 1110 | 625 | |||
Cream | 1003 | 940 | 992 | 700 | 269 | ||||
Dark Grey (Solid) | 122 | 241 | 210 | 1320 | 1490 | 1957 | 991 | 62 | 45 |
Dark Khaki | 187 | 460 | 434 | 610 | 227 | 116 | |||
Dark Purple | 53 | 0 | 0 | 719 | 533 | 373 | |||
Deep Black | 1357 | 1247 | 2251 | 3504 | 3960 | 2710 | 975 | 588 | 807 |
Denim | 669 | 933 | 1591 | 1373 | 1015 | 716 | 350 | 230 | |
Earth | 79 | 339 | 204 | 182 | 108 | ||||
Emerald | 625 | 605 | 956 | 547 | 206 | ||||
French Navy | 317 | 591 | 1004 | 1210 | 826 | 543 | 264 | 326 | 317 |
Fuchsia | 546 | 630 | 741 | 448 | 441 | ||||
Gold | 969 | 703 | 615 | 922 | 1580 | 684 | 353 | 461 | 97 |
Grey Melange | 105 | 352 | 661 | 602 | 885 | 506 | 122 | 223 | 102 |
Hibiscus | 344 | 611 | 645 | 412 | 236 | ||||
Ice Blue | 651 | 965 | 860 | 758 | 322 | ||||
Kelly Green | 92 | 698 | 624 | 778 | 719 | 730 | 114 | 24 | 150 |
Khaki | 63 | 225 | 847 | 1231 | 860 | 477 | |||
Lemon | 591 | 649 | 674 | 869 | 499 | ||||
Light Grey (Solid) | 511 | 945 | 1550 | 594 | 527 | ||||
Light Purple | 278 | 640 | 662 | 431 | 109 | ||||
Mouse Grey (Solid) | 201 | 864 | 510 | 2066 | 1418 | 117 | 60 | 167 | |
Navy | 161 | 37 | 820 | 908 | 984 | 327 | 274 | 195 | 26 |
Off White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Orange | 90 | 424 | 262 | 422 | 486 | 235 | 136 | 143 | 44 |
Orchid Pink | 112 | 131 | 147 | 46 | 57 | ||||
Petroleum Blue | 152 | 320 | 475 | 351 | 178 | ||||
Red | 1216 | 608 | 941 | 815 | 961 | 567 | 207 | 103 | 58 |
Royal Blue | 237 | 44 | 571 | 508 | 650 | 968 | 226 | 43 | 51 |
Sage Green | 25 | 50 | 92 | 39 | 40 | ||||
Sand | 447 | 1025 | 1172 | 930 | 510 | ||||
Sky Blue | 78 | 240 | 235 | 740 | 591 | 188 | 0 | ||
Tango Red | 19 | 195 | 225 | 163 | 110 | ||||
Terracotta | 108 | 173 | 110 | 110 | 73 | 41 | |||
Ultramarine | 138 | 1436 | 2147 | 1448 | 475 | ||||
White | 234 | 1358 | 2554 | 3286 | 2691 | 843 | 525 | 243 | 471 |
Zinc (Solid) | 57 | 239 | 148 | 126 | 80 |
Producent:
SOL´S
Kod producenta:
11500
Materiał:
100% bawełna (Grey Melange: 85% bawełna / 15% wiskoza), (Ash: 98% bawełna / 2% wiskoza)
Gramatura:
190 g/m²
Rozmiary:
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Termin dostawy:
3-5 dni roboczych
Bardzo dobrej jakości bawełniana koszulka męska/unisex. Posiada okrągły dekolt, podwójne szwy na rękawach i w talii, prążkowany kołnierzyk z dodatkiem lycry (nie rozciąga się po praniu) i taśmę wzmacniającą na karku. Koszulka naprawdę trwała, zachowuje bardzo dobry wygląd nawet po wielu praniach. Wykonana jest z wysokiej jakości bawełny półczesanej - jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo łatwa do prasowania. Brak szwów bocznych.
Tabela kolorów:
Ancient Pink | |
Apple Green | |
Aqua | |
Army | |
Ash (Heather) | |
Atoll Blue | |
Blue | |
Bottle Green | |
Burgundy | |
Caribbean Blue | |
Chili Red | |
Chocolate | |
Cream | |
Dark Grey (Solid) | |
Dark Khaki | |
Dark Purple | |
Deep Black | |
Denim | |
Earth | |
Emerald | |
French Navy | |
Fuchsia | |
Gold | |
Grey Melange | |
Hibiscus | |
Ice Blue | |
Kelly Green | |
Khaki | |
Lemon | |
Light Grey (Solid) | |
Light Purple | |
Mouse Grey (Solid) | |
Navy | |
Orange | |
Orchid Pink | |
Petroleum Blue | |
Red | |
Royal Blue | |
Sage Green | |
Sand | |
Sky Blue | |
Tango Red | |
Terracotta | |
Ultramarine | |
White | |
Zinc (Solid) |